| Facilità | Tipo | Paese | t CO₂e/anno |
|---|---|---|---|
| Gazprom Salavatnefteorgsintez Refinery | Raffineria | Russian Federation | 2 199 874 |
| Gazpromneft Moscow Refinery | Raffineria | Russian Federation | 2 082 821 |
| Gazprom Surgut Condensate Stabilization Plant | Raffineria | Russian Federation | 1 466 860 |
| NIS Pancevo Refinery | Raffineria | Serbia | 813 466 |
| Gazprom Astrakhan GPP | Raffineria | Russian Federation | 403 386 |
| Gazprom neftekhim salavat, Salavat | Impianto petrolchimico | Russian Federation | 402 543 |
| Gazprom Sosnogorsk GPP | Raffineria | Russian Federation | 366 715 |
| HIP-Petrohemija , Pancevo | Impianto petrolchimico | Serbia | 238 866 |
Proprietà, capacità e CO₂:Climate TRACE v6 (asset-level capacity & CO₂e, CC BY 4.0).