Egyptian General Petroleum Corp gestisce strutture industriali 5 nei paesi 1 e nei settori 1. Le sue strutture emettono una combinazione 3 603 115 t CO₂e/anno.
| Facilità | Tipo | Paese | t CO₂e/anno |
|---|---|---|---|
| MIDOR Alexandria Refinery | Raffineria | Egypt | 1 341 404 |
| Alexandria Petroleum Company El Mex Refinery | Raffineria | Egypt | 825 179 |
| Nasr Petroleum Company El Nasr Refinery | Raffineria | Egypt | 638 551 |
| Suez Oil Processing Company El Suez Refinery | Raffineria | Egypt | 629 054 |
| Cairo Oil Refining Company Tanta Refinery | Raffineria | Egypt | 168 927 |
Proprietà, capacità e CO₂:Climate TRACE v6 (asset-level capacity & CO₂e, CC BY 4.0).