Dongguan Nine Dragons Paper Industries Co Ltd gestisce strutture industriali 9 nei paesi 3 e nei settori 1. Le sue strutture emettono una combinazione 1 588 845 t CO₂e/anno.
| Facilità | Tipo | Paese | t CO₂e/anno |
|---|---|---|---|
| Nine Dragons Paper Ind. (Chongqing Plant) Pulp Mill | Cartiera e impianto di cellulosa | Cina | 383 701 |
| Nine Dragons Paper Holdings Limited - Malaysia Bases | Cartiera e impianto di cellulosa | Malaysia | 372 892 |
| Nine Dragons Paper Industries (Shenyang Plant) Pulp Mill | Cartiera e impianto di cellulosa | Cina | 302 637 |
| Jiaozuo Pulp Mill | Cartiera e impianto di cellulosa | Cina | 258 963 |
| Nine Dragons Paper Ind. (Taicang Plant) Pulp Mill | Cartiera e impianto di cellulosa | Cina | 194 553 |
| Hebei Yongxin Paper Co Ltd - Nine Dragons Paper Group | Cartiera e impianto di cellulosa | Cina | 113 489 |
| Nine Dragons Paper Industries (Quanzhou Plant) Pulp Mill | Cartiera e impianto di cellulosa | Cina | 113 489 |
| Nine Dragons Paper Ind. (Tianjin Plant) Pulp Mill | Cartiera e impianto di cellulosa | Cina | 54 042 |
| Cheng Yang Paper Mill Co. Ltd | Cartiera e impianto di cellulosa | Vietnam | 54 042 |
Proprietà, capacità e CO₂:Climate TRACE v6: capacità a livello di asset ed emissioni CO₂e (CC BY 4.0).