| # | Facilité | t d’acier | t CO₂e/an |
|---|---|---|---|
| 1 | Formosa Ha Tinh Steel plant | 7 500 000 | 9 222 302 |
| 2 | Hoa Phat Dung Quat steel plant | 7 407 650 | 6 702 779 |
| 3 | VAS Nghi Son Cast Iron and Steel plant | 3 150 000 | 2 816 235 |
| 4 | Hoa Phat Hai Duong Steel plant | 2 525 000 | 2 974 580 |
| 5 | Vina One Steel Ben Luc steel plant | 2 400 000 | 2 927 945 |
| 6 | ASEAN Steel Hoa Phu steel plant | — | 1 219 977 |
| 7 | Pomina Steel 3 Phu My plant | — | 203 290 |
| 8 | Viet Nhat VJS Nam Cau Kien steel plant | — | 1 219 977 |
| 9 | POSCO Vietnam Phu My steel plant | — | 193 285 |
| 10 | Tung Ho Steel Phu My plant | — | 68 767 |
| 11 | Shengli Vietnam Special Steel An Bai steel plant | — | 154 628 |
| 12 | Vietnam Italy Steel Pho Noi steel plant | 552 000 | 31 534 |
| 13 | Tuyen Quang Iron and Steel Long Binh steel plant | 550 000 | 867 170 |
| 14 | VNSteel Southern Steel Company plant | 550 000 | 31 420 |
| 15 | Lao Cai Cast Iron and Steel Plant | — | 789 052 |
| 16 | VAS Tue Minh Steel Binh Duong plant | — | — |
| 17 | VAS An Hung Tuong Steel Binh Duong plant | — | — |
| 18 | Pomina Steel 2 Phu My plant | — | — |
| 19 | Vina Kyoei Steel Phu My plant | — | 28 564 |
| 20 | Thai Nguyen Iron and Steel plant | — | 61 107 |
Climate TRACE v6 (asset-level capacity & CO₂e, CC BY 4.0).