| # | Facilité | t d’acier | t CO₂e/an |
|---|---|---|---|
| 1 | Jindal Steel Sohar plant | 2 400 000 | 1 691 163 |
| 2 | Sohar Steel plant | 700 000 | 175 599 |
| 3 | Moon Iron & Steel Company Sohar plant | — | 301 027 |
Climate TRACE v6 — capacité au niveau des actifs et émissions CO₂e (CC BY 4.0).
| # | Facilité | t d’acier | t CO₂e/an |
|---|---|---|---|
| 1 | Jindal Steel Sohar plant | 2 400 000 | 1 691 163 |
| 2 | Sohar Steel plant | 700 000 | 175 599 |
| 3 | Moon Iron & Steel Company Sohar plant | — | 301 027 |
Climate TRACE v6 — capacité au niveau des actifs et émissions CO₂e (CC BY 4.0).