| # | Facility | Type | Country | t CO₂e/yr |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oman Duqm Refinery | Refinery | Oman | 3,142,119 |
| 2 | ORPIC Sohar Refinery | Refinery | Oman | 2,083,130 |
| 3 | Raysut Cement Company Plant | Cement Plant | Oman | 1,712,493 |
| 4 | Jindal Steel Sohar plant | Steel Plant | Oman | 1,691,163 |
| 5 | Liwa Plastics Industries Complex (LPIC) EPC1, Sohar, | Petrochemical | Oman | 1,235,663 |
| 6 | Sohar aluminium plant | Aluminium Smelter | Oman | 850,055 |
| 7 | Salalah Methanol Complex | Chemical Plant | Oman | 741,208 |
| 8 | ORPIC Mina Al Fahal Refinery | Refinery | Oman | 574,300 |
| 9 | Muscat Cement Plant | Cement Plant | Oman | 471,195 |
| 10 | Salalah Methanol Complex | Chemical Plant | Oman | 365,456 |
| 11 | OMN-Sohar_methanol | Chemical Plant | Oman | 328,442 |
| 12 | Moon Iron & Steel Company Sohar plant | Steel Plant | Oman | 301,027 |
| 13 | Sohar Steel plant | Steel Plant | Oman | 175,599 |
Method: ranked from open data — capacity & CO₂e from Climate TRACE v6 (asset-level capacity & CO₂e, CC BY 4.0). Sorted server-side; click any column to re-sort. Company-level data only.