Les installations industrielles les plus émettrices — Libye, classées par CO₂e annuel estimé (Climate TRACE, modélisé). Données ouvertes.
| # | Facilité | Taper | Pays | t CO₂e/an |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Libyan Iron and Steel Misrata plant | Aciérie | Libye | 871 924 |
| 2 | AHCC Zliten Cement Plant | Cimenterie | Libye | 853 771 |
| 3 | Benghazi Cement Plant | Cimenterie | Libye | 602 893 |
| 4 | NOC Zawia Refinery | Raffinerie | Libye | 598 189 |
| 5 | Al Ahlia Khoms Cement Plant 2 | Cimenterie | Libye | 586 164 |
| 6 | National Oil Company Ras Lanuf, Ras Lanuf | Site pétrochimique | Libye | 379 925 |
| 7 | Matrubah Cement Plant | Cimenterie | Libye | 274 013 |
| 8 | Al Ahlia Khoms Cement Plant 1 | Cimenterie | Libye | 153 996 |
| 9 | AGOCO Tobruk Refinery | Raffinerie | Libye | 107 070 |
| 10 | AGOCO Sarir Refinery | Raffinerie | Libye | 53 535 |
| 11 | NOC El-Brega Refinery | Raffinerie | Libye | 53 535 |
Méthode : classement à partir de données ouvertes — capacité et CO₂e de Climate TRACE v6 (asset-level capacity & CO₂e, CC BY 4.0). Trié côté serveur ; données au niveau de l’entreprise uniquement.