| # | Facility | t of cement | t CO₂e/yr |
|---|---|---|---|
| 1 | AHCC Zliten Cement Plant | 2,000,000 | 853,771 |
| 2 | Benghazi Cement Plant | 1,600,000 | 602,893 |
| 3 | Al Ahlia Khoms Cement Plant 2 | 1,000,000 | 586,164 |
| 4 | Matrubah Cement Plant | 1,000,000 | 274,013 |
| 5 | Al Ahlia Khoms Cement Plant 1 | 330,000 | 153,996 |
Climate TRACE v6 (asset-level capacity & CO₂e, CC BY 4.0).