National Oil Corp exploite les installations industrielles 6 dans les pays 1 et les secteurs 2. Ses installations émettent un combiné 1 192 254 t CO₂e/an.
| Facilité | Taper | Pays | t CO₂e/an |
|---|---|---|---|
| NOC Zawia Refinery | Raffinerie | Libya | 598 189 |
| National Oil Company Ras Lanuf, Ras Lanuf | Site pétrochimique | Libya | 379 925 |
| AGOCO Tobruk Refinery | Raffinerie | Libya | 107 070 |
| AGOCO Sarir Refinery | Raffinerie | Libya | 53 535 |
| NOC El-Brega Refinery | Raffinerie | Libya | 53 535 |
| NOC Ras Lanuf Refinery | Raffinerie | Libya | — |
Propriété, capacité et CO₂:Climate TRACE v6 (asset-level capacity & CO₂e, CC BY 4.0).