Mercer International Inc exploite les installations industrielles 5 dans les pays 2 et les secteurs 1. Ses installations émettent un combiné 286 419 t CO₂e/an.
| Facilité | Taper | Pays | t CO₂e/an |
|---|---|---|---|
| ZS Zellstoff Stendal GmbH - Mercer Stendal | Papeterie et usine de pâte | Germany | 160 166 |
| Mercer Celgar Limited - Mercer International Group | Papeterie et usine de pâte | Canada | 126 253 |
| Mercer Peace River Pulp Ltd - Mercer International | Papeterie et usine de pâte | Canada | 88 433 |
| Mercer International Pulp Mill | Papeterie et usine de pâte | Canada | 88 433 |
| Peace River Kraft Pulp Mill | Papeterie et usine de pâte | Canada | 88 433 |
Propriété, capacité et CO₂:Climate TRACE v6 (asset-level capacity & CO₂e, CC BY 4.0).