Koch Industries Inc exploite les installations industrielles 5 dans les pays 1 et les secteurs 2. Ses installations émettent un combiné 8 807 385 t CO₂e/an.
| Facilité | Taper | Pays | t CO₂e/an |
|---|---|---|---|
| Koch Industries Saint Paul Refinery | Raffinerie | United States | 3 972 236 |
| Koch Industries Corpus Christi West Refinery | Raffinerie | United States | 2 420 901 |
| Enid Nitrogenous Fertilizers | Usine chimique | United States | 1 326 137 |
| Koch Industries Corpus Christi East Refinery | Raffinerie | United States | 684 850 |
| Dodge City Fertilizers | Usine chimique | United States | 403 261 |
Propriété, capacité et CO₂:Climate TRACE v6 (asset-level capacity & CO₂e, CC BY 4.0).