Maison / Entreprises / Chevron Corp
Chevron Corp — portefeuille d'installations industrielles
Chevron Corp exploite les installations industrielles 6 dans les pays 2 et les secteurs 1. Ses installations émettent un combiné 13 166 892 t CO₂e/an.
6installations
2pays
1secteurs
13 166 892t CO₂e/an
Flotte par secteur
Toutes les installations 6
| Facilité | Taper | Pays | t CO₂e/an |
|---|---|---|---|
| Chevron Pascagoula Refinery | Raffinerie | États-Unis | 3 564 398 |
| Chevron El Segundo Refinery | Raffinerie | États-Unis | 3 564 083 |
| Chevron Richmmond Refinery | Raffinerie | États-Unis | 2 739 375 |
| Star Petroleum Map Ta Phut Refinery | Raffinerie | Thaïlande | 1 714 021 |
| Chevron Pasadena Refinery | Raffinerie | États-Unis | 1 001 984 |
| Chevron Salt Lake City Refinery | Raffinerie | États-Unis | 583 031 |
Propriété, capacité et CO₂:Climate TRACE v6 — capacité au niveau des actifs et émissions CO₂e (CC BY 4.0).
