Celulosa Arauco y Constitución SA exploite les installations industrielles 5 dans les pays 1 et les secteurs 1. Ses installations émettent un combiné 2 398 944 t CO₂e/an.
| Facilité | Taper | Pays | t CO₂e/an |
|---|---|---|---|
| Celulosa Arauco y Constitución - Arauco Pulp Mill | Papeterie et usine de pâte | Chile | 989 562 |
| Nueva Aldea pulp | Papeterie et usine de pâte | Chile | 837 321 |
| Celulosa Arauco y Constitución S.A. - Constitución Pulp Mill | Papeterie et usine de pâte | Chile | 365 522 |
| Celulosa Arauco y Constitución S.A. - Valdivia Pulp Mill | Papeterie et usine de pâte | Chile | 167 464 |
| Celulosa Arauco y Constitución S.A. - Licancel Pulp Mill | Papeterie et usine de pâte | Chile | 39 075 |
Propriété, capacité et CO₂:Climate TRACE v6 (asset-level capacity & CO₂e, CC BY 4.0).