| # | Facilité | barils/jour | t CO₂e/an |
|---|---|---|---|
| 1 | Petrobras REPLAN Paulinia Refinery | 434 000 | 5 906 505 |
| 2 | Mubadala Maratripe Refinery | 333 000 | 2 059 269 |
| 3 | Petrobras REVAP (Henrique Lage) Sao Jose dos Campos Refinery | 252 000 | 3 474 075 |
| 4 | Petrobras REDUC (Duque de Caxias) Refinery | 239 000 | 3 294 857 |
| 5 | Petrobras REPAR (Pres. Getulio Vargas) Araucaria Refinery | 208 000 | 1 456 029 |
| 6 | Petrobras REFAP Canoas Refinery | 201 000 | 2 209 102 |
| 7 | Petrobras RPBC Cubatao Refinery | 170 000 | 2 301 102 |
| 8 | Petrobras REGAP Refinery | 157 000 | 1 064 328 |
| 9 | Petrobras RNEST Refinery | 88 000 | 1 231 295 |
| 10 | Petrobras RECAP (Capuava) Maua Refinery | 57 000 | 621 131 |
| 11 | Ream REMAN (Issac Sabba) Manaus Refinery | 46 000 | 284 464 |
| 12 | 3R Petroleum Potiguar Clara Camarao (RPCC) Refinery | 39 600 | 193 931 |
| 13 | Petrobras LUBNOR Fortaleza Refinery | 8 000 | 61 476 |
Climate TRACE v6 (asset-level capacity & CO₂e, CC BY 4.0).