Las instalaciones industriales con más emisiones en Tanzania, clasificadas por CO₂e anual estimado (Climate TRACE, modelado). Datos abiertos.
| # | Instalación | Tipo | País | t CO₂e/año |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mtwara Cement Plant | Planta de cemento | Tanzania | 1 107 966 |
| 2 | Tanzania Portland Tanga Cement Plant | Planta de cemento | Tanzania | 645 540 |
| 3 | Tanzania Portland Dar Es Salaam Cement Plant | Planta de cemento | Tanzania | 388 949 |
| 4 | Songwe Cement Plant | Planta de cemento | Tanzania | 346 822 |
| 5 | Lake Cement Plant | Planta de cemento | Tanzania | 283 849 |
| 6 | Huaxin Tanga Cement Plant | Planta de cemento | Tanzania | 280 264 |
Método: clasificado a partir de datos abiertos: capacidad y CO₂e de Climate TRACE v6 (asset-level capacity & CO₂e, CC BY 4.0). Ordenado del lado del servidor; datos a nivel de empresa únicamente.