Las instalaciones industriales con más emisiones en Suiza, clasificadas por CO₂e anual estimado (Climate TRACE, modelado). Datos abiertos.
| # | Instalación | Tipo | País | t CO₂e/año |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Varo Cressier Refinery | Refinería | Suiza | 607 626 |
| 2 | Untervaz Cement Plant | Planta de cemento | Suiza | 356 766 |
| 3 | Eclepens Cement Plant | Planta de cemento | Suiza | 287 105 |
| 4 | Moriken Wildegg Cement Plant | Planta de cemento | Suiza | 240 195 |
| 5 | Pery La Heutte Cement Plant | Planta de cemento | Suiza | 215 365 |
| 6 | Wurenlingen Cement Plant | Planta de cemento | Suiza | 197 632 |
| 7 | Cornaux Cement Plant | Planta de cemento | Suiza | 92 839 |
| 8 | Stahl Gerlafingen steel plant | Planta siderúrgica | Suiza | 50 453 |
| 9 | Swiss Steel Emmenbrücke plant | Planta siderúrgica | Suiza | 45 547 |
| 10 | CHE-Visp_ammonia | Planta química | Suiza | 39 480 |
| 11 | Lonza Ltd. , Visp | Planta petroquímica | Suiza | 32 625 |
| 12 | Constellium Valais SA | Planta metalúrgica | Suiza | 13 900 |
| 13 | Cremo Sa | Alimentación y bebidas | Suiza | 8 319 |
| 14 | Constellium Valais SA | Planta metalúrgica | Suiza | 6 110 |
| 15 | Estavayer Lait Sa | Alimentación y bebidas | Suiza | 5 861 |
| 16 | Cremo Sa / Werk Thun | Alimentación y bebidas | Suiza | 5 520 |
| 17 | Cremo Sa / Usine De Lucens | Alimentación y bebidas | Suiza | 2 229 |
| 18 | Cremo Sa | Alimentación y bebidas | Suiza | 2 118 |
| 19 | vonRoll casting (rondez) sa | Planta metalúrgica | Suiza | 1 776 |
| 20 | vR production (choindez) sa | Planta metalúrgica | Suiza | 64 |
| 21 | DGS Druckguss Systeme AG | Planta metalúrgica | Suiza | 3 |
Método: clasificado a partir de datos abiertos: capacidad y CO₂e de Climate TRACE v6 (asset-level capacity & CO₂e, CC BY 4.0). Ordenado del lado del servidor; datos a nivel de empresa únicamente.