2 079 instalaciones industriales en 11 países en América del Sur. Navegar por país.
Recuento de instalaciones por sector,Climate TRACE v6 (asset-level capacity & CO₂e, CC BY 4.0).
| # | Instalación | Tipo | País | t CO₂e/año |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ArcelorMittal Tubarão steel plant | Planta siderúrgica | Brasil | 11 135 928 |
| 2 | Ternium Brasil Santa Cruz steel plant | Planta siderúrgica | Brasil | 8 118 406 |
| 3 | CSN Volta Redonda steel plant | Planta siderúrgica | Brasil | 7 646 497 |
| 4 | Usiminas Ipatinga steel plant | Planta siderúrgica | Brasil | 7 498 648 |
| 5 | São Luís Municipality | Fundición de aluminio | Brasil | 6 865 403 |
| 6 | Sao Luis Alumina Refinery and Aluminum Smelter | Fundición de aluminio | Brasil | 6 392 925 |
| 7 | Petrobras REPLAN Paulinia Refinery | Refinería | Brasil | 5 906 505 |
| 8 | Gerdau Açominas Ouro Branco steel plant | Planta siderúrgica | Brasil | 4 705 160 |
| 9 | ArcelorMittal Pecém steel plant | Planta siderúrgica | Brasil | 4 697 227 |
| 10 | Ternium Siderar San Nicolás steel plant | Planta siderúrgica | Argentina | 3 990 011 |
| 11 | Independencia Municipality | Fundición de aluminio | Venezuela | 3 923 087 |
| 12 | Petrobras REVAP (Henrique Lage) Sao Jose dos Campos Refinery | Refinería | Brasil | 3 474 075 |
| 13 | Puerto Ordaz Alumina Refinery | Fundición de aluminio | Venezuela | 3 321 000 |
| 14 | CMPC - Guaiba 2 | Fábrica de celulosa y papel | Brasil | 3 298 071 |
| 15 | Petrobras REDUC (Duque de Caxias) Refinery | Refinería | Brasil | 3 294 857 |
Clasificado por CO₂e anual estimado (modelado). Se excluyen los valores predeterminados de sector de marcador de posición. Climate TRACE v6 (asset-level capacity & CO₂e, CC BY 4.0).