Las instalaciones industriales con más emisiones en Rumanía, clasificadas por CO₂e anual estimado (Climate TRACE, modelado). Datos abiertos.
| # | Instalación | Tipo | País | t CO₂e/año |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GFG Liberty Galati steel plant | Planta siderúrgica | Rumanía | 3 881 295 |
| 2 | Rompetrol Petromidia Refinery | Refinería | Rumanía | 1 226 712 |
| 3 | OMV Petrobrazi Ploiesti Refinery | Refinería | Rumanía | 1 120 716 |
| 4 | Chistag Cement Plant | Planta de cemento | Rumanía | 1 023 198 |
| 5 | Bicaz Cement Plant | Planta de cemento | Rumanía | 924 164 |
| 6 | Medgidia Cement Plant | Planta de cemento | Rumanía | 758 870 |
| 7 | Petrotel Lukoil Ploiesti Refinery | Refinería | Rumanía | 703 706 |
| 8 | Tulcea Alumina Refinery | Fundición de aluminio | Rumanía | 697 580 |
| 9 | Fieni Cement Plant | Planta de cemento | Rumanía | 608 301 |
| 10 | Chiscadaga Cement Plant | Planta de cemento | Rumanía | 594 329 |
| 11 | Sc Agrana Romania Sa | Alimentación y bebidas | Rumanía | 483 759 |
| 12 | Tereos Romania Sa- Zaharul Ludus | Alimentación y bebidas | Rumanía | 483 759 |
| 13 | Hoghiz Cement Plant | Planta de cemento | Rumanía | 427 645 |
| 14 | SC ALRO SA SLATINA - Sediu primar | Planta metalúrgica | Rumanía | 398 000 |
| 15 | Valea Mare Pravat Cement Plant | Planta de cemento | Rumanía | 325 341 |
| 16 | Sc Carmeuse Holding Srl | Planta de cal | Rumanía | 167 667 |
| 17 | Sc Carmeuse Holding Srl | Planta de cal | Rumanía | 150 496 |
| 18 | Slatina aluminium plant | Fundición de aluminio | Rumanía | 141 055 |
| 19 | ROU-Ucea De Jos_methanol | Planta química | Rumanía | 83 408 |
| 20 | Azomures Targu Mures Fertilizers | Planta química | Rumanía | 75 240 |
| 21 | Rompetrol Vega Ploiesti Refinery | Refinería | Rumanía | 48 586 |
| 22 | ArcelorMittal Hunedoara steel plant | Planta siderúrgica | Rumanía | 41 259 |
| 23 | Tulcea Commune | Fundición de aluminio | Rumanía | 36 222 |
| 24 | Donalam Targoviste plant | Planta siderúrgica | Rumanía | 35 855 |
| 25 | Tenaris Silcotub Calarasi steel mill | Planta siderúrgica | Rumanía | 27 592 |
| 26 | GLGH Resita steel plant | Planta siderúrgica | Rumanía | 17 662 |
Método: clasificado a partir de datos abiertos: capacidad y CO₂e de Climate TRACE v6 (asset-level capacity & CO₂e, CC BY 4.0). Ordenado del lado del servidor; datos a nivel de empresa únicamente.