Las instalaciones industriales con más emisiones en Catar, clasificadas por CO₂e anual estimado (Climate TRACE, modelado). Datos abiertos.
| # | Instalación | Tipo | País | t CO₂e/año |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Umm Bab Cement Plant | Planta de cemento | Catar | 2 776 078 |
| 2 | Bu Ghawlana Cement Plant | Planta de cemento | Catar | 2 509 460 |
| 3 | QatarEnergy Mesaieed Industrial City Refinery | Refinería | Catar | 1 901 899 |
| 4 | Ras Laffan Olefins Co. , Ad-Dahirah,Ras Laffan | Planta petroquímica | Catar | 1 824 878 |
| 5 | QatarEnergy Laffan Refinery 1 | Refinería | Catar | 1 723 447 |
| 6 | QatarEnergy Laffan Refinery 2 | Refinería | Catar | 1 566 770 |
| 7 | Mesaieed aluminium plant | Fundición de aluminio | Catar | 1 415 342 |
| 8 | QAPCO, Mesaieed , | Planta petroquímica | Catar | 1 173 136 |
| 9 | Industries Qatar Steel Mesaieed plant | Planta siderúrgica | Catar | 1 079 130 |
| 10 | Q-Chem I , Mesaieed , | Planta petroquímica | Catar | 782 091 |
Método: clasificado a partir de datos abiertos: capacidad y CO₂e de Climate TRACE v6 (asset-level capacity & CO₂e, CC BY 4.0). Ordenado del lado del servidor; datos a nivel de empresa únicamente.