| # | Instalación | barriles/día | t CO₂e/año |
|---|---|---|---|
| 1 | Shell Rheinland Werk Wesseling Cologne Refinery | 339 000 | 4 197 080 |
| 2 | Mineraloelraffinerie Oberrhein Karlsruhe Refinery | 313 000 | 3 875 180 |
| 3 | BP Gelsenkirchen Refinery | 265 000 | 3 280 904 |
| 4 | Wilhelmshaven Refinery | 260 000 | 802 097 |
| 5 | PCK Schwedt Refinery | 234 000 | 2 225 769 |
| 6 | Total Leuna Refinery | 227 000 | 2 810 434 |
| 7 | Bayernoil Vohburg Refinery | 120 000 | 1 141 420 |
| 8 | Gunvor Ingolstadt Refinery | 110 000 | 1 046 302 |
| 9 | Holborn Hamburg Refinery | 105 000 | 998 743 |
| 10 | Bayernoil Neustadt Refinery | — | 1 238 077 |
| 11 | BP Emsland Lingen Refinery | 97 000 | 1 200 935 |
| 12 | Klesch Heide Refinery | 90 000 | 1 114 269 |
| 13 | OMV Burghausen Refinery | 79 000 | 978 081 |
| 14 | Nynas Hamburg Refinery | — | — |
Climate TRACE v6 (asset-level capacity & CO₂e, CC BY 4.0).