Las instalaciones industriales con más emisiones en Finlandia, clasificadas por CO₂e anual estimado (Climate TRACE, modelado). Datos abiertos.
| # | Instalación | Tipo | País | t CO₂e/año |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SSAB Raahe steel plant | Planta siderúrgica | Finlandia | 3 845 396 |
| 2 | Neste Porvoo Refinery | Refinería | Finlandia | 2 293 551 |
| 3 | Aanekoski Bioproduct Pulp Mill | Fábrica de celulosa y papel | Finlandia | 569 474 |
| 4 | Metsä Fibre Oy - Äänekoski Mill | Fábrica de celulosa y papel | Finlandia | 569 474 |
| 5 | Borealis OY, Porvoo | Planta petroquímica | Finlandia | 521 997 |
| 6 | Paraisten Cement Plant | Planta de cemento | Finlandia | 507 515 |
| 7 | UPM Group - Paper Industry - Pietarsaari Mill | Fábrica de celulosa y papel | Finlandia | 350 446 |
| 8 | Pietarsaari Pulp Mill | Fábrica de celulosa y papel | Finlandia | 350 446 |
| 9 | Metsä Fibre Oy - Joutseno Mill | Fábrica de celulosa y papel | Finlandia | 302 260 |
| 10 | Rauma Pulp Mill | Fábrica de celulosa y papel | Finlandia | 284 737 |
| 11 | Metsä Fibre Oy - Rauma Mill | Fábrica de celulosa y papel | Finlandia | 284 737 |
| 12 | Enocell Pulp Mill | Fábrica de celulosa y papel | Finlandia | 275 976 |
| 13 | Kaskinen Pulp Mill | Fábrica de celulosa y papel | Finlandia | 170 842 |
| 14 | Nordkalk Oyj Abp, Raahen Kalkinpolttamo | Planta de cal | Finlandia | 170 587 |
| 15 | Nordkalk Oy Ab, Tytyrin Kalkkitehdas | Planta de cal | Finlandia | 167 577 |
| 16 | Sma Mineral Oy, Röyttän Kalkkitehdas | Planta de cal | Finlandia | 157 543 |
| 17 | Stora Enso Packaging Papers Varkaus | Fábrica de celulosa y papel | Finlandia | 148 939 |
| 18 | Stora Enso Oyj - Varkaus Mill | Fábrica de celulosa y papel | Finlandia | 146 749 |
| 19 | Outokumpu Tornio steel plant | Planta siderúrgica | Finlandia | 130 773 |
| 20 | Nordkalk Oy Ab, Louhi | Planta de cal | Finlandia | 120 415 |
| 21 | Nordkalk Oy Ab, Paraisten Kalkkitehdas Ja Satama | Planta de cal | Finlandia | 119 746 |
| 22 | Stora Enso Biomaterials - Enocell Pulp Mill | Fábrica de celulosa y papel | Finlandia | 119 152 |
| 23 | Lappeenranta Cement Plant | Planta de cemento | Finlandia | 106 600 |
| 24 | Nordkalk Oy Ab, Ihalaisen Kaivos | Planta de cal | Finlandia | 102 352 |
| 25 | Stora Enso Oyj - Sunila Pulp Mill | Fábrica de celulosa y papel | Finlandia | 95 935 |
| 26 | Valio Oy, Elintarviketeollisuus, Lapinlahden Tehdas | Alimentación y bebidas | Finlandia | 71 139 |
| 27 | Atria Suomi Oy, Nurmon Tuotantolaitos | Alimentación y bebidas | Finlandia | 71 139 |
| 28 | Ovako Imatra steel plant | Planta siderúrgica | Finlandia | 49 870 |
Método: clasificado a partir de datos abiertos: capacidad y CO₂e de Climate TRACE v6 (asset-level capacity & CO₂e, CC BY 4.0). Ordenado del lado del servidor; datos a nivel de empresa únicamente.