| # | Facility | Type | Country | t CO₂e/yr |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Golmud (Qarhan) Chemical Complex | Chemical Plant | China | 19,583,307 |
| 2 | CHN-Yinchuan_methanol | Chemical Plant | China | 15,325,877 |
| 3 | CHN-Cangzhou_ammonia | Chemical Plant | China | 9,996,103 |
| 4 | CHN-Ordos_ammonia | Chemical Plant | China | 9,536,431 |
| 5 | CHN-Xilin Gol_methanol | Chemical Plant | China | 9,257,492 |
| 6 | CHN-Yulin_methanol | Chemical Plant | China | 8,883,334 |
| 7 | Ordos City (Uxin Banner) Polyolefins - Methanol Facility | Chemical Plant | China | 8,544,000 |
| 8 | China | Chemical Plant | China | 8,163,612 |
| 9 | Fuyang (Linquan) Chemical Complex | Chemical Plant | China | 7,825,249 |
| 10 | CHN-Dezhou_ammonia | Chemical Plant | China | 7,799,291 |
| 11 | Ascend Performance Materials LLC | Chemical Plant | United States | 7,210,312 |
| 12 | CHN-Zaozhuang_ammonia | Chemical Plant | China | 6,997,942 |
| 13 | Fuquan (Machangping) Coal Chemicals | Chemical Plant | China | 6,119,777 |
| 14 | Hazira Fertilizer Complex | Chemical Plant | India | 5,805,563 |
| 15 | Donaldsonville Nitrogen Complex | Chemical Plant | United States | 5,663,868 |
| 16 | Khairpur (Daharki) Fertilizer Complex | Chemical Plant | Pakistan | 5,402,182 |
| 17 | CHN-Baotou_methanol | Chemical Plant | China | 5,372,706 |
| 18 | CHN-Yuncheng_ammonia | Chemical Plant | China | 5,124,966 |
| 19 | United States | Chemical Plant | United States | 5,100,000 |
| 20 | Thal Fertilizer Complex | Chemical Plant | India | 4,972,645 |
| 21 | Kakinada Fertilizer Complex | Chemical Plant | India | 4,972,645 |
| 22 | CHN-Weinan_methanol | Chemical Plant | China | 4,959,382 |
| 23 | CHN-Tai'an_ammonia | Chemical Plant | China | 4,939,751 |
| 24 | Yanan (Fuxian) Chemical Complex | Chemical Plant | China | 4,650,585 |
| 25 | Yulin (Shenmu) Chemical Complex | Chemical Plant | China | 4,650,585 |
| 26 | Hengam Ammonia and Urea Petrochemical Complex | Chemical Plant | Iran | 4,591,152 |
| 27 | Bareilly Fertilizer Complex | Chemical Plant | India | 4,510,661 |
| 28 | CHN-Luohe_ammonia | Chemical Plant | China | 4,445,756 |
| 29 | Allahabad (Phulpur) Fertilizer Complex | Chemical Plant | India | 4,221,775 |
| 30 | Luzhou (Naxi) Chemical Fertilizers | Chemical Plant | China | 4,115,002 |
| 31 | Togliatti Chemical Complex | Chemical Plant | Russian Federation | 4,036,646 |
| 32 | CHN-Jiujiang_ammonia | Chemical Plant | China | 3,910,639 |
| 33 | CHN-Jilin_ammonia | Chemical Plant | China | 3,910,639 |
| 34 | CHN-Changji Hui_ammonia | Chemical Plant | China | 3,891,383 |
| 35 | CHN-Fuzhou_ammonia | Chemical Plant | China | 3,842,025 |
| 36 | Xiaogan (Yingcheng) Chemical Complex | Chemical Plant | China | 3,777,706 |
| 37 | CHN-Yueyang_ammonia | Chemical Plant | China | 3,745,952 |
| 38 | Togliattiazot | Chemical Plant | Russian Federation | 3,661,989 |
| 39 | CHN-Changji Hui_methanol | Chemical Plant | China | 3,650,714 |
| 40 | Abu Qir Fertilizer Complex | Chemical Plant | Egypt | 3,605,693 |
| 41 | Brunsbüttel | Chemical Plant | Germany | 3,524,921 |
| 42 | Zhenjiang (Jingkou) Chemical Complex | Chemical Plant | China | 3,417,600 |
| 43 | CHN-Yantai_ammonia | Chemical Plant | China | 3,334,333 |
| 44 | Kota Fertilizer Complex | Chemical Plant | India | 3,281,945 |
| 45 | Damietta Fertilizers Complex | Chemical Plant | Egypt | 3,277,903 |
| 46 | Babrala Fertilizer Complex | Chemical Plant | India | 3,232,219 |
| 47 | Xinxiang (Xinxiang) Fertilizer 1st Branch | Chemical Plant | China | 3,184,067 |
| 48 | Port Harcourt Fertilizer Complex | Chemical Plant | Nigeria | 3,150,986 |
| 49 | RUS-Novgorodskiy rayon_ammonia | Chemical Plant | Russian Federation | 3,041,398 |
| 50 | Zuarinagar Fertilizer Complex | Chemical Plant | India | 2,983,587 |
| 51 | CHN-Hulunbuir_ammonia | Chemical Plant | China | 2,881,527 |
| 52 | CHN-Qianjiang_ammonia | Chemical Plant | China | 2,881,494 |
| 53 | RUS-Cherepovetskiy rayon_ammonia | Chemical Plant | Russian Federation | 2,856,909 |
| 54 | Kermanshah Urea/Ammonia Project | Chemical Plant | Iran | 2,850,859 |
| 55 | CHN-Anqing_ammonia | Chemical Plant | China | 2,716,873 |
| 56 | Jingmen (Shuanghe) Chemical Complex | Chemical Plant | China | 2,698,362 |
| 57 | Xinxiang (Huixian) Fertilizers | Chemical Plant | China | 2,692,695 |
| 58 | Air Products Port Arthur Facility | Chemical Plant | United States | 2,629,573 |
| 59 | Yara Sluiskil | Chemical Plant | Netherlands | 2,626,178 |
| 60 | CHN-Yuncheng_methanol | Chemical Plant | China | 2,481,630 |
| 61 | CHN-Datong_methanol | Chemical Plant | China | 2,479,708 |
| 62 | CHN-Huainan_methanol | Chemical Plant | China | 2,479,708 |
| 63 | CHN-Shijiazhuang_ammonia | Chemical Plant | China | 2,469,875 |
| 64 | Fuyang (Yingdong) Chemical Complex | Chemical Plant | China | 2,447,900 |
| 65 | CHN-Shizuishan_ammonia | Chemical Plant | China | 2,339,253 |
| 66 | CHN-Xing'an_ammonia | Chemical Plant | China | 2,264,066 |
| 67 | Shahjahanpur Fertilizer Complex | Chemical Plant | India | 2,148,182 |
| 68 | CHN-Liaocheng_ammonia | Chemical Plant | China | 2,066,578 |
| 69 | CHN-Heze_methanol | Chemical Plant | China | 2,066,452 |
| 70 | CHN-Putian_ammonia | Chemical Plant | China | 2,058,224 |
| 71 | CHN-Tongliao_ammonia | Chemical Plant | China | 2,058,224 |
| 72 | Deyang (Mianyang) Chemical Complex | Chemical Plant | China | 2,023,771 |
| 73 | Multan Fertilizers Complex | Chemical Plant | Pakistan | 2,005,679 |
| 74 | Fuyang (Yingdong) Chemical Complex (new plant) | Chemical Plant | China | 1,993,600 |
| 75 | CHN-Chuzhou_ammonia | Chemical Plant | China | 1,975,913 |
| 76 | Yichang (Dangyang) Chemical Complex | Chemical Plant | China | 1,958,336 |
| 77 | CHN-Yichang_ammonia | Chemical Plant | China | 1,931,174 |
| 78 | Redwater Fertilizer | Chemical Plant | Canada | 1,837,394 |
| 79 | Fuyang (Yingdong) Chemical Complex | Chemical Plant | China | 1,808,565 |
| 80 | Grodna Azot | Chemical Plant | Belarus | 1,800,000 |
| 81 | SAU-Al Jubayl_methanol | Chemical Plant | Saudi Arabia | 1,795,672 |
| 82 | Yichang (Xiaoting) Fertilizers | Chemical Plant | China | 1,780,919 |
| 83 | Phu My Fertilizer Plant | Chemical Plant | Vietnam | 1,754,752 |
| 84 | Bayou Cogeneration Plant | Chemical Plant | United States | 1,753,615 |
| 85 | Dezhou (Qihe) Chemical Complex | Chemical Plant | China | 1,708,800 |
| 86 | Baoji (Fengxiang) Methanol | Chemical Plant | China | 1,708,800 |
| 87 | Fuyang (Linquan) Chemical Complex | Chemical Plant | China | 1,708,800 |
| 88 | ARG-Metán_ammonia | Chemical Plant | Argentina | 1,705,826 |
| 89 | CF INDUSTRIES NITROGEN, LLC - DONALDSONVILLE NITROGEN COMPLEX | Chemical Plant | United States | 1,688,422 |
| 90 | CHN-Pingliang_methanol | Chemical Plant | China | 1,653,161 |
| 91 | CHN-Changzhi_methanol | Chemical Plant | China | 1,653,161 |
| 92 | Razi Petrochemical Complex | Chemical Plant | Iran | 1,652,424 |
| 93 | Marv Dasht Petrochemical Complex | Chemical Plant | Iran | 1,651,204 |
| 94 | CHN-Weifang_ammonia | Chemical Plant | China | 1,646,605 |
| 95 | CHN-Weinan_ammonia | Chemical Plant | China | 1,646,605 |
| 96 | Onne (Port Harcourt) Fertilizer Complex | Chemical Plant | Nigeria | 1,643,014 |
| 97 | Guiyang (Kaiyang) Ammonia | Chemical Plant | China | 1,596,810 |
| 98 | CHN-Handan_methanol | Chemical Plant | China | 1,584,263 |
| 99 | LINDE - WHITING, IN 5&6 | Chemical Plant | United States | 1,580,865 |
| 100 | RUS-Shchekinskiy rayon_ammonia | Chemical Plant | Russian Federation | 1,551,059 |
| 101 | Dezhou (Decheng) Chemical Complex | Chemical Plant | China | 1,550,195 |
| 102 | CHN-Linfen_methanol | Chemical Plant | China | 1,516,321 |
| 103 | Novomoskovskiy Azot Ammonia/Urea Chemical Complex | Chemical Plant | Russian Federation | 1,513,742 |
| 104 | CHN-Jincheng_methanol | Chemical Plant | China | 1,511,263 |
| 105 | Sadiqabad (Goth Machhi) Fertilizer Complex II | Chemical Plant | Pakistan | 1,504,555 |
| 106 | Medicine Hat Nitrogen Fertilizer Complex | Chemical Plant | Canada | 1,489,602 |
| 107 | Taloja Fertilizer Complex | Chemical Plant | India | 1,488,661 |
| 108 | Coffeyville Nitrogen Fertilizer facility | Chemical Plant | United States | 1,478,354 |
| 109 | Linde Inc Texas City Hydrogen Complex | Chemical Plant | United States | 1,449,348 |
| 110 | Nevinnomyssky Azot | Chemical Plant | Russian Federation | 1,444,447 |
| 111 | INV Nylon Chemicals Americas Victoria Site | Chemical Plant | United States | 1,444,104 |
| 112 | CHN-Puyang_ammonia | Chemical Plant | China | 1,440,763 |
| 113 | Woodward Fertilizer | Chemical Plant | United States | 1,440,217 |
| 114 | Verdigris Fertilizers Ammonia Facility | Chemical Plant | United States | 1,437,192 |
| 115 | Jining (Zoucheng) Chemical Complex | Chemical Plant | China | 1,421,010 |
| 116 | PetroChina Lanzhou Petrochemical Company Lanzhou Complex | Chemical Plant | China | 1,403,148 |
| 117 | RUS-Dorogobuzhskiy rayon_ammonia | Chemical Plant | Russian Federation | 1,403,125 |
| 118 | CHN-Luliang_methanol | Chemical Plant | China | 1,377,677 |
| 119 | CHN-Chifeng_ammonia | Chemical Plant | China | 1,372,149 |
| 120 | Kalol Fertilizers Complex | Chemical Plant | India | 1,353,802 |
| 121 | Wittenberg Fertilizers Complex | Chemical Plant | Germany | 1,347,103 |
| 122 | Yichang (Zhijiang) Chemical Complex | Chemical Plant | China | 1,346,348 |
| 123 | Geismar Methanol Terminal | Chemical Plant | United States | 1,335,000 |
| 124 | Chemelot-Geleen Fertilizers facility | Chemical Plant | Netherlands | 1,333,822 |
| 125 | Anwil | Chemical Plant | Poland | 1,328,827 |
| 126 | Enid Nitrogenous Fertilizers | Chemical Plant | United States | 1,326,137 |
| 127 | Kemerovo Azot | Chemical Plant | Russian Federation | 1,322,383 |
| 128 | Beaumont Methanol and Ammonia | Chemical Plant | United States | 1,310,597 |
| 129 | BRA-Cubatão_ammonia | Chemical Plant | Brazil | 1,269,000 |
| 130 | Flint Hills Resources Pine Bend Refinery | Chemical Plant | United States | 1,268,159 |
| 131 | Panki Fertilizer Complex | Chemical Plant | India | 1,243,037 |
| 132 | ZAF-Gert Sibande_ammonia | Chemical Plant | South Africa | 1,240,800 |
| 133 | CHN-Huangshi_ammonia | Chemical Plant | China | 1,234,921 |
| 134 | Rossosh Fertilizer | Chemical Plant | Russian Federation | 1,220,659 |
| 135 | Navoi Chemical Complex | Chemical Plant | Uzbekistan | 1,215,865 |
| 136 | RUS-Yelabuzhskiy rayon_ammonia | Chemical Plant | Russian Federation | 1,207,186 |
| 137 | CHEVRON PRODS.CO. RICHMOND REFY | Chemical Plant | United States | 1,157,816 |
| 138 | Port Neal Nitrogen Complex | Chemical Plant | United States | 1,152,173 |
| 139 | Liaocheng (Donge) Chemical Complex | Chemical Plant | China | 1,139,200 |
| 140 | Zakłady Azotowe Puławy | Chemical Plant | Poland | 1,127,990 |
| 141 | CHN-Quzhou_ammonia | Chemical Plant | China | 1,121,752 |
| 142 | Kingisepp Chemical Plant | Chemical Plant | Russian Federation | 1,121,291 |
| 143 | RUS-Budennovskiy rayon_ammonia | Chemical Plant | Russian Federation | 1,120,358 |
| 144 | Ninh Binh Fertilizer Complex | Chemical Plant | Vietnam | 1,114,312 |
| 145 | Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Bharuch Complex | Chemical Plant | India | 1,107,657 |
| 146 | CHN-Jinan_methanol | Chemical Plant | China | 1,102,142 |
| 147 | Augusta Fertilizer | Chemical Plant | United States | 1,101,766 |
| 148 | Hohhot (Qingshuihe) Chemical Complex | Chemical Plant | China | 1,101,552 |
| 149 | Bandar Abbas Gas Condensate Refinery | Chemical Plant | Iran | 1,098,362 |
| 150 | LYONDELLBASELL ACETYLS LLC, LA PORTE SYNGAS PLANT | Chemical Plant | United States | 1,070,725 |
| 151 | JPN-Takaishi_ammonia | Chemical Plant | Japan | 1,066,712 |
| 152 | Alexandria Fertilizer Complex | Chemical Plant | Egypt | 1,046,880 |
| 153 | CHN-Huai'an_ammonia | Chemical Plant | China | 1,029,144 |
| 154 | Kazan Soda Elektrik Üretim | Chemical Plant | Türkiye | 1,025,332 |
| 155 | Dead Sea Enterprises Ltd | Chemical Plant | Israel | 1,022,807 |
| 156 | Tangshan (Nanbao) Chemical Complex | Chemical Plant | China | 1,020,182 |
| 157 | Kirovo-Chepetsk Mineral Fertilizer | Chemical Plant | Russian Federation | 1,013,983 |
| 158 | Liaocheng (Dongchangfu) Chemical Complex | Chemical Plant | China | 996,800 |
| 159 | TORRANCE REFINING COMPANY LLC | Chemical Plant | United States | 990,475 |
| 160 | Yara Freeport LLC Ammonia Plant | Chemical Plant | United States | 979,909 |
| 161 | Taiyuan (Qingxu) Chemical Complex | Chemical Plant | China | 979,155 |
| 162 | Helwan Fertilizer Plant | Chemical Plant | Egypt | 966,441 |
| 163 | CHN-Qitaihe_methanol | Chemical Plant | China | 964,344 |
| 164 | Lahore (Sheikhupura) Fertilizer Complex | Chemical Plant | Pakistan | 957,584 |
| 165 | IRN-Dayyer_methanol | Chemical Plant | Iran | 953,090 |
| 166 | Fenchuganj (Shahjalal) Fertilizer Complex | Chemical Plant | Bangladesh | 949,444 |
| 167 | Linde Inc, St. Charles Facility | Chemical Plant | United States | 937,011 |
| 168 | Air Products and Chemicals - Norco SMR | Chemical Plant | United States | 934,629 |
| 169 | BEL-Antwerpen_ammonia | Chemical Plant | Belgium | 923,856 |
| 170 | Belle Plaine Nitrogenous Fertilizers | Chemical Plant | Canada | 918,697 |
| 171 | Linde Facility 0379 | Chemical Plant | United States | 913,575 |
| 172 | Los Angeles Refinery (LAR) | Chemical Plant | United States | 910,742 |
| 173 | WRB Refining LP Wood River Refinery | Chemical Plant | United States | 905,744 |
| 174 | Chevron Pascagoula Refinery | Chemical Plant | United States | 896,121 |
| 175 | CF Industries Nitrogen, LLC - Yazoo City Facility | Chemical Plant | United States | 895,888 |
| 176 | Ottmarsheim Fertilizers | Chemical Plant | France | 885,886 |
| 177 | Air Products Baytown 3 Facility | Chemical Plant | United States | 869,627 |
| 178 | VALERO REFINING CO - CALI FORNIA BENICIA REFINERY | Chemical Plant | United States | 861,511 |
| 179 | MARTINEZ REFINING COMPANY LLC | Chemical Plant | United States | 861,361 |
| 180 | Germany | Chemical Plant | Germany | 855,536 |
| 181 | Lvliang (Xiaoyi) Chemical Complex | Chemical Plant | China | 854,400 |
| 182 | Ludwigshafen | Chemical Plant | Germany | 853,166 |
| 183 | Aswan Kima Fertilizer Complex | Chemical Plant | Egypt | 847,502 |
| 184 | Jonava Fertilizer | Chemical Plant | Lithuania | 837,540 |
| 185 | CHN-Wuzhong_ammonia | Chemical Plant | China | 823,303 |
| 186 | CHN-Yulin_ammonia | Chemical Plant | China | 823,303 |
| 187 | AIR LIQUIDE LARGE INDUSTRIES US LP - RODEO HYDROGEN PLANT | Chemical Plant | United States | 815,292 |
| 188 | Jingmen (Zhongxiang) Chemical Complex | Chemical Plant | China | 809,509 |
| 189 | CHEMOURS DELISLE PLANT | Chemical Plant | United States | 809,388 |
| 190 | AIR PRODUCTS & CHEMICAL INC - LAKE CHARLES FACILITY | Chemical Plant | United States | 803,093 |
| 191 | AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC - GARYVILLE | Chemical Plant | United States | 802,345 |
| 192 | RUS-Berezniki gorsovet_ammonia | Chemical Plant | Russian Federation | 795,932 |
| 193 | INEOS Nitriles Cologne | Chemical Plant | Germany | 785,810 |
| 194 | Linde Facility 0497 | Chemical Plant | United States | 784,093 |
| 195 | Petronas Methanol Complex (PML) | Chemical Plant | Malaysia | 777,637 |
| 196 | MYS-Labuan_methanol | Chemical Plant | Malaysia | 761,451 |
| 197 | Duslo Sala Chemical Complex | Chemical Plant | Slovakia | 752,400 |
| 198 | Linz Melamine and Fertilizers Complex | Chemical Plant | Austria | 752,400 |
| 199 | Geismar Fertilizer Ammonia Facility | Chemical Plant | United States | 751,260 |
| 200 | Linde Clear Lake HyCO Plant | Chemical Plant | United States | 749,810 |
| 201 | Salalah Methanol Complex | Chemical Plant | Oman | 741,208 |
| 202 | Air Products and Chemicals, Inc. - BR SMR | Chemical Plant | United States | 738,863 |
| 203 | Chongqing (Fuling) Chemical Complex | Chemical Plant | China | 734,386 |
| 204 | AMERICAS STYRENICS LLC - ST JAMES PLANT | Chemical Plant | United States | 733,601 |
| 205 | La Porte Steam Methane Reformer | Chemical Plant | United States | 722,198 |
| 206 | Brandon Fertilizer Facility | Chemical Plant | Canada | 721,833 |
| 207 | Mosaic Faustina Plant | Chemical Plant | United States | 720,108 |
| 208 | AIR PRODUCTS CARSON HYDROGEN PLANT | Chemical Plant | United States | 711,593 |
| 209 | Air Products and Chemicals Inc. Luling SMR Facility | Chemical Plant | United States | 711,367 |
| 210 | Carseland Nitrogen Operation | Chemical Plant | Canada | 708,709 |
| 211 | INV Propylene, LLC | Chemical Plant | United States | 706,328 |
| 212 | BP CHERRY POINT REFINERY | Chemical Plant | United States | 700,972 |
| 213 | RUS-Novomoskovsk_ammonia | Chemical Plant | Russian Federation | 695,568 |
| 214 | VERDIGRIS PLT | Chemical Plant | United States | 695,237 |
| 215 | CAN-Division No. 1_methanol | Chemical Plant | Canada | 688,860 |
| 216 | CHN-Ulaan Chab_methanol | Chemical Plant | China | 688,817 |
| 217 | CHN-Puyang_methanol | Chemical Plant | China | 688,817 |
| 218 | CHN-Tianjin_methanol | Chemical Plant | China | 688,817 |
| 219 | JSC Bashkir Soda Company (Kaustik Complex) | Chemical Plant | Russian Federation | 688,498 |
| 220 | AIR PRODUCTS WILMINGTON HYDROGEN PLANT | Chemical Plant | United States | 688,237 |
| 221 | EGY-'Ataqah_methanol | Chemical Plant | Egypt | 687,803 |
| 222 | CHN-Chengdu_ammonia | Chemical Plant | China | 686,075 |
| 223 | CHN-Suqian_ammonia | Chemical Plant | China | 686,075 |
| 224 | AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC MARTINEZ WATERFRONT ROAD | Chemical Plant | United States | 664,568 |
| 225 | Eagle Natrium LLC - Natrium Plant | Chemical Plant | United States | 663,237 |
| 226 | Nitrogenous Fertilizer Complex | Chemical Plant | Egypt | 655,581 |
| 227 | Liaocheng (Donge) Chemical Complex | Chemical Plant | China | 647,607 |
| 228 | LINDE GAS NORTH AMERICA LLC, CLEARLAKE PLANT | Chemical Plant | United States | 647,141 |
| 229 | El Dorado Fertilizer Plant | Chemical Plant | United States | 644,123 |
| 230 | Joffre Fertilizers | Chemical Plant | Canada | 643,088 |
| 231 | Yara Porsgrunn | Chemical Plant | Norway | 630,300 |
| 232 | CHN-Luzhou_methanol | Chemical Plant | China | 619,918 |
| 233 | CHN-Yichun_ammonia | Chemical Plant | China | 617,461 |
| 234 | CHN-Suzhou_ammonia | Chemical Plant | China | 617,461 |
| 235 | Odessa Portside Fertilizers | Chemical Plant | Ukraine | 617,117 |
| 236 | Atlas Methanol Plant | Chemical Plant | Trinidad and Tobago | 609,094 |
| 237 | BASF FREEPORT SITE | Chemical Plant | United States | 607,067 |
| 238 | IRN-Jam_methanol | Chemical Plant | Iran | 600,586 |
| 239 | Courtright Nitrogenous Fertilizers | Chemical Plant | Canada | 595,316 |
| 240 | Billingham Fertilizers | Chemical Plant | United Kingdom | 591,000 |
| 241 | TUR-Körfez_ammonia | Chemical Plant | Türkiye | 588,600 |
| 242 | Chittagong Urea Fertilizer Limited | Chemical Plant | Bangladesh | 585,314 |
| 243 | TPC GROUP LLC | Chemical Plant | United States | 580,971 |
| 244 | CHN-Wuhai_methanol | Chemical Plant | China | 578,600 |
| 245 | RUS-Sterlitamakskiy rayon_methanol | Chemical Plant | Russian Federation | 574,389 |
| 246 | AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC - CONVENT SMR | Chemical Plant | United States | 569,828 |
| 247 | East Dubuque Nitrogen Fertilizers | Chemical Plant | United States | 565,112 |
| 248 | Valero Refining - New Orleans, L.L.C. | Chemical Plant | United States | 564,087 |
| 249 | LINDE INC | Chemical Plant | United States | 557,710 |
| 250 | Jamuna Fertilizer Company Limited | Chemical Plant | Bangladesh | 552,042 |
| 251 | Marjan Methanol Complex | Chemical Plant | Iran | 550,688 |
| 252 | Ascend (Decatur Plant) | Chemical Plant | United States | 549,246 |
| 253 | CHEVRON PRODUCTS, EL SEGUNDO REFINERY | Chemical Plant | United States | 544,685 |
| 254 | Changzhi (Lucheng) Chemical Complex | Chemical Plant | China | 539,672 |
| 255 | HOLLYFRONTIER EL DORADO REFINING LLC | Chemical Plant | United States | 539,441 |
| 256 | Jose Methanol | Chemical Plant | Venezuela | 534,000 |
| 257 | AIR LIQUID LARGE INDUSTRIES US, LP | Chemical Plant | United States | 532,254 |
| 258 | Solvay Sodi Devnya Soda Ash Plant | Chemical Plant | Bulgaria | 529,204 |
| 259 | Tata Chemicals Soda Ash Facility | Chemical Plant | India | 522,880 |
| 260 | Great Plains Synfuels Plant | Chemical Plant | United States | 522,611 |
| 261 | Ascend Performance Materials LLC | Chemical Plant | United States | 522,543 |
| 262 | TESORO REFINING AND MARKETING COMPANY GOLDEN EAGLE REFINERY | Chemical Plant | United States | 519,415 |
| 263 | Ferrara Fertilizers facility | Chemical Plant | Italy | 514,800 |
| 264 | Methanex Punta Arenas Methanol Facility | Chemical Plant | Chile | 514,713 |
| 265 | Azot Cherkassy Fertilizers | Chemical Plant | Ukraine | 512,154 |
| 266 | CHN-Taiyuan_ammonia | Chemical Plant | China | 511,566 |
| 267 | Rotem Ampert Negev Ltd | Chemical Plant | Israel | 503,965 |
| 268 | Motunui Methanol Complex | Chemical Plant | New Zealand | 500,625 |
| 269 | CF Industries Nitrogen, LLC-Port Neal Nitrogen Complex | Chemical Plant | United States | 494,608 |
| 270 | Beaumont Methanol | Chemical Plant | United States | 489,674 |
| 271 | CHN-Tai'an_methanol | Chemical Plant | China | 482,223 |
| 272 | P4 PRODUCTION L L C | Chemical Plant | United States | 478,499 |
| 273 | MEX-Cosoleacaque_ammonia | Chemical Plant | Mexico | 476,580 |
| 274 | Sutrapada Chemical Plant | Chemical Plant | India | 474,986 |
| 275 | Air Products West Coast Hydrogen - HP-1 | Chemical Plant | United States | 473,078 |
| 276 | Air Products and Chemicals Inc./Detroit Hydrogen Facility Marathon Refinery | Chemical Plant | United States | 463,317 |
| 277 | AIR LIQUIDE AMERICA CORP | Chemical Plant | United States | 452,437 |
| 278 | EGY-New Damietta City_methanol | Chemical Plant | Egypt | 451,588 |
| 279 | Linde Inc - GEISMAR HYCO FACILITY | Chemical Plant | United States | 444,331 |
| 280 | Dneprazot Fertilizers | Chemical Plant | Ukraine | 444,218 |
| 281 | Air Liquide Large Industries US - SMR | Chemical Plant | United States | 437,916 |
| 282 | IRN-Genaveh_methanol | Chemical Plant | Iran | 437,742 |
| 283 | LINDE TEXAS CITY | Chemical Plant | United States | 435,116 |
| 284 | Duncombe Fort Dodge Nitrogen | Chemical Plant | United States | 432,065 |
| 285 | TICONA POLYMERS INCORPORATED | Chemical Plant | United States | 427,476 |
| 286 | RUS-Kurskiy rayon_ammonia | Chemical Plant | Russian Federation | 423,646 |
| 287 | PCS NITROGEN FERTILIZER LP - GEISMAR AGRICULTURAL NITROGEN & PHOSPHATE PLANT | Chemical Plant | United States | 421,466 |
| 288 | Linde- Sweeny Hydrogen Plant | Chemical Plant | United States | 412,035 |
| 289 | INV Nylon Chemicals Americas Victoria Site | Chemical Plant | United States | 411,815 |
| 290 | PCS NITROGEN FERTILIZER, L.P. | Chemical Plant | United States | 410,772 |
| 291 | Dodge City Fertilizers | Chemical Plant | United States | 403,261 |
| 292 | BORGER REFINERY | Chemical Plant | United States | 402,002 |
| 293 | VALERO CORPUS CHRISTI REFINERY | Chemical Plant | United States | 401,831 |
| 294 | Matheson - LEMONT PLANT | Chemical Plant | United States | 399,135 |
| 295 | Urumqi (Wujiaqu) Chemical Complex | Chemical Plant | China | 396,069 |
| 296 | Tuticorin Chemical Complex | Chemical Plant | India | 392,466 |
| 297 | Dimitrovgrad Fertilizer Complex | Chemical Plant | Bulgaria | 392,040 |
| 298 | COL-Cartagena de Indias_ammonia | Chemical Plant | Colombia | 389,944 |
| 299 | Yichang (Yidu) Chemical Complex | Chemical Plant | China | 387,556 |
| 300 | CHN-Jining_methanol | Chemical Plant | China | 385,779 |
| 301 | Shchekino Chemical Complex | Chemical Plant | Russian Federation | 381,239 |
| 302 | VNM-Bắc Giang_ammonia | Chemical Plant | Vietnam | 378,132 |
| 303 | VNM-U Minh_ammonia | Chemical Plant | Vietnam | 378,132 |
| 304 | Jincheng (Zezhou) Fertilizers | Chemical Plant | China | 377,771 |
| 305 | TRONOX LLC | Chemical Plant | United States | 375,365 |
| 306 | Grupa Azoty Kędzierzyn (ZAK) | Chemical Plant | Poland | 368,660 |
| 307 | OQ CORP BAY CITY PLANT | Chemical Plant | United States | 368,347 |
| 308 | Shizuishan (Pingluo) Ammonia | Chemical Plant | China | 367,193 |
| 309 | VALERO CORPUS CHRISTI REFINERY EAST PLANT | Chemical Plant | United States | 366,470 |
| 310 | Salalah Methanol Complex | Chemical Plant | Oman | 365,456 |
| 311 | Air Products West coast Hydrogen - HP-2 | Chemical Plant | United States | 364,781 |
| 312 | RUS-Kingiseppskiy rayon_methanol | Chemical Plant | Russian Federation | 361,652 |
| 313 | INEOS NOVA LLC BAYPORT SITE | Chemical Plant | United States | 360,619 |
| 314 | CHS MCPHERSON REFINERY INC. | Chemical Plant | United States | 360,519 |
| 315 | Cos-Mar Company, Styrene Monomer Plant | Chemical Plant | United States | 357,765 |
| 316 | AIR LIQUIDE - CORPUS CHRISTI SMR | Chemical Plant | United States | 355,697 |
| 317 | DYNO NOBEL INCORPORATED NITROGEN DIVISION | Chemical Plant | United States | 353,341 |
| 318 | HUN-Várpalota_ammonia | Chemical Plant | Hungary | 352,997 |
| 319 | Chemours Johnsonville Site | Chemical Plant | United States | 350,900 |
| 320 | Phillips 66 Los Angeles Refinery - Wilmington Plant | Chemical Plant | United States | 350,485 |
| 321 | Sagunto Catalina Project | Chemical Plant | Spain | 346,500 |
| 322 | Puertollano Fertilizers | Chemical Plant | Spain | 346,500 |
| 323 | Gubakha Methanol Facility | Chemical Plant | Russian Federation | 345,358 |
| 324 | Linde Inc | Chemical Plant | United States | 345,235 |
| 325 | LYONDELL CHEMICAL CHANNELVIEW | Chemical Plant | United States | 343,264 |
| 326 | CHN-Qujing_ammonia | Chemical Plant | China | 343,070 |
| 327 | Grupa Azoty S.A (Tarnów) | Chemical Plant | Poland | 342,524 |
| 328 | BioMCN Methanol Facility | Chemical Plant | Netherlands | 333,750 |
| 329 | AIR LIQUIDE AMERICA CORP. | Chemical Plant | United States | 332,648 |
| 330 | APACHE NITROGEN PRODUCTS - PLANT | Chemical Plant | United States | 331,951 |
