UltraTech Cement Ltd opera instalaciones industriales 24 en los países 1 y sectores 1. Sus instalaciones emiten un combinado 40 396 285 t CO₂e/año.
| Instalación | Tipo | País | t CO₂e/año |
|---|---|---|---|
| UltraTech Anantapuram Cement Plant | Planta de cemento | India | 4 123 869 |
| UltraTech Manikgarh Cement Plant | Planta de cemento | India | 2 787 815 |
| UltraTech Budawada Cement Plant | Planta de cemento | India | 2 669 018 |
| UltraTech Rawan Cement Plant | Planta de cemento | India | 2 511 971 |
| UltraTech Vikram Nagar Cement Plant | Planta de cemento | India | 2 447 589 |
| UltraTech Nrupathanga Cement Plant | Planta de cemento | India | 2 233 997 |
| UltraTech Adityapuram Cement Plant | Planta de cemento | India | 2 179 432 |
| UltraTech Sewagram Cement Plant | Planta de cemento | India | 2 140 858 |
| UltraTech Awarpur Cement Plant | Planta de cemento | India | 1 995 000 |
| UltraTech Maihar Cement Plant | Planta de cemento | India | 1 958 120 |
| UltraTech Nathdwara Cement Plant | Planta de cemento | India | 1 877 177 |
| UltraTech Sidhi Cement Plant | Planta de cemento | India | 1 816 604 |
| UltraTech Hirmi Cement Plant | Planta de cemento | India | 1 800 230 |
| UltraTech Dhar Cement Plant | Planta de cemento | India | 1 420 803 |
| UltraTech Amreli Cement Plant | Planta de cemento | India | 1 121 182 |
| UltraTech Kotputli Cement Plant | Planta de cemento | India | 1 108 373 |
| UltraTech Bela Cement Plant | Planta de cemento | India | 1 057 537 |
| UltraTech Pali Cement Plant | Planta de cemento | India | 954 580 |
| UltraTech Kharia Khangar Cement Plant | Planta de cemento | India | 888 696 |
| UltraTech Dalla Cement Plant | Planta de cemento | India | 814 251 |
| UltraTech Reddipalayam Cement Plant | Planta de cemento | India | 696 658 |
| Ultratech Dalla Super 6 Vilemar Kundi Cement Plant | Planta de cemento | India | 696 350 |
| UltraTech Baga Cement Plant | Planta de cemento | India | 653 202 |
| UltraTech Jafrabad Cement Plant | Planta de cemento | India | 442 973 |
Propiedad, capacidad y CO₂:Climate TRACE v6 (asset-level capacity & CO₂e, CC BY 4.0).