| Instalación | Tipo | País | t CO₂e/año |
|---|---|---|---|
| Taiheiyo Cement Omi Cement Plant | Planta de cemento | Japan | 934 377 |
| Taiheiyo Cement Saitama Cement Plant | Planta de cemento | Japan | 847 925 |
| Taiheiyo Cement Kamiiso Cement Plant | Planta de cemento | Japan | 843 082 |
| Taiheiyo Cement Fujiwara Cement Plant | Planta de cemento | Japan | 810 669 |
| Taiheiyo Cement Ofunato Cement Plant | Planta de cemento | Japan | 761 740 |
| Taiheiyo Cement Oita Cement Plant | Planta de cemento | Japan | 670 290 |
| Taiheiyo Cement Kumagaya Cement Plant | Planta de cemento | Japan | 314 996 |
Propiedad, capacidad y CO₂:Climate TRACE v6 (asset-level capacity & CO₂e, CC BY 4.0).