| Instalación | Tipo | País | t CO₂e/año |
|---|---|---|---|
| Slurry Cement Plant | Planta de cemento | South Africa | 659 686 |
| Pretoria Cement Plant | Planta de cemento | South Africa | 239 414 |
| Dwaalboom Cement Plant | Planta de cemento | South Africa | 154 081 |
| Riebeeck Cement Plant | Planta de cemento | South Africa | 150 188 |
| De Hoek Cement Plant | Planta de cemento | South Africa | 147 132 |
| Deal Party Cement Plant | Planta de cemento | South Africa | 66 395 |
Propiedad, capacidad y CO₂:Climate TRACE v6 (asset-level capacity & CO₂e, CC BY 4.0).