| Instalación | Tipo | País | t CO₂e/año |
|---|---|---|---|
| Nucor Steel Berkeley plant | Planta siderúrgica | Estados Unidos | 1 050 843 |
| Nucor Steel Gallatin plant | Planta siderúrgica | Estados Unidos | 811 291 |
| Nucor Steel Hickman plant | Planta siderúrgica | Estados Unidos | 792 773 |
| Nucor Steel Crawfordsville plant | Planta siderúrgica | Estados Unidos | 392 586 |
| Nucor Steel Hertford plant | Planta siderúrgica | Estados Unidos | 351 327 |
| Nucor Steel Brandenburg plant | Planta siderúrgica | Estados Unidos | 182 285 |
| Nucor Steel Norfolk plant | Planta siderúrgica | Estados Unidos | 102 054 |
| Nucor Steel Darlington plant | Planta siderúrgica | Estados Unidos | 91 166 |
| Nucor Steel Plymouth plant | Planta siderúrgica | Estados Unidos | 79 374 |
| Nucor Steel Jewett plant | Planta siderúrgica | Estados Unidos | 79 287 |
| Nucor Steel Birmingham plant | Planta siderúrgica | Estados Unidos | 34 134 |
Propiedad, capacidad y CO₂:Climate TRACE v6: capacidad a nivel de activo y emisiones de CO₂e (CC BY 4.0).