| Instalación | Tipo | País | t CO₂e/año |
|---|---|---|---|
| India Cements Alathiyur Cement Plant | Planta de cemento | India | 2 583 661 |
| India Cements Malkapur Cement Plant | Planta de cemento | India | 1 206 338 |
| India Cements Sankarnagar Cement Plant | Planta de cemento | India | 822 820 |
| India Cements Wadapally Cement Plant | Planta de cemento | India | 747 686 |
| India Cements Chilamakuru Cement Plant | Planta de cemento | India | 497 667 |
| India Cements Sankari West Cement Plant | Planta de cemento | India | 431 327 |
| India Cements Yerraguntla Cement Plant | Planta de cemento | India | 323 547 |
Propiedad, capacidad y CO₂:Climate TRACE v6 (asset-level capacity & CO₂e, CC BY 4.0).