Heidelberg Materials AG opera instalaciones industriales 7 en los países 1 y sectores 1. Sus instalaciones emiten un combinado 1 724 295 t CO₂e/año.
| Instalación | Tipo | País | t CO₂e/año |
|---|---|---|---|
| Schelklingen Cement Plant | Planta de cemento | Germany | 514 890 |
| Burglengenfeld Cement Plant | Planta de cemento | Germany | 381 390 |
| Lengfurt Cement Plant | Planta de cemento | Germany | 199 325 |
| Ennigerloh Cement Plant | Planta de cemento | Germany | 193 422 |
| Heidelberg Geseke Cement Plant | Planta de cemento | Germany | 159 451 |
| Hannover Cement Plant | Planta de cemento | Germany | 140 865 |
| Paderborn Cement Plant | Planta de cemento | Germany | 134 952 |
Propiedad, capacidad y CO₂:Climate TRACE v6 (asset-level capacity & CO₂e, CC BY 4.0).