| Instalación | Tipo | País | t CO₂e/año |
|---|---|---|---|
| Samalayuca Cement Plant | Planta de cemento | México | 358 379 |
| Rapid City Cement Plant | Planta de cemento | Estados Unidos | 319 220 |
| Pueblo Cement Plant | Planta de cemento | Estados Unidos | 245 469 |
| Chihuahua Cement Plant | Planta de cemento | México | 214 387 |
| Trident Cement Plant | Planta de cemento | Estados Unidos | 133 890 |
| Tijeras Cement Plant | Planta de cemento | Estados Unidos | 131 605 |
| Odessa Cement Plant | Planta de cemento | Estados Unidos | 78 886 |
| Juarez Cement Plant | Planta de cemento | México | 57 617 |
Propiedad, capacidad y CO₂:Climate TRACE v6: capacidad a nivel de activo y emisiones de CO₂e (CC BY 4.0).