| Instalación | Tipo | País | t CO₂e/año |
|---|---|---|---|
| WRB Refining Borger Refinery | Refinería | Estados Unidos | 1 903 226 |
| Cenovus Energy Lima Refinery | Refinería | Estados Unidos | 1 877 179 |
| BP-Husky Toledo Refinery | Refinería | Estados Unidos | 1 653 754 |
| Cenovus Energy Superior Refinery | Refinería | Estados Unidos | 529 579 |
| Husky Lloydminster Refinery | Refinería | Canadá | 286 213 |
Propiedad, capacidad y CO₂:Climate TRACE v6: capacidad a nivel de activo y emisiones de CO₂e (CC BY 4.0).