| Instalación | Tipo | País | t CO₂e/año |
|---|---|---|---|
| Festus Cement Plant | Planta de cemento | United States | 1 114 606 |
| Cape Girardeau Cement Plant | Planta de cemento | United States | 464 934 |
| Greencastle Cement Plant | Planta de cemento | United States | 420 354 |
| Maryneal Cement Plant | Planta de cemento | United States | 388 991 |
| Stockertown Cement Plant | Planta de cemento | United States | 374 617 |
| Chattanooga Cement Plant | Planta de cemento | United States | 170 608 |
| Pryor Cement Plant | Planta de cemento | United States | 161 423 |
Propiedad, capacidad y CO₂:Climate TRACE v6 (asset-level capacity & CO₂e, CC BY 4.0).