| Instalación | Tipo | País | t CO₂e/año |
|---|---|---|---|
| Hunter Cement Plant | Planta de cemento | United States | 635 997 |
| Foreman Cement Plant | Planta de cemento | United States | 601 352 |
| Sumterville Cement Plant | Planta de cemento | United States | 373 417 |
| Branford Cement Plant | Planta de cemento | United States | 311 180 |
| Louisville Cement Plant | Planta de cemento | United States | 301 887 |
| Durkee Cement Plant | Planta de cemento | United States | 268 420 |
| Seattle Cement Plant | Planta de cemento | United States | 186 708 |
| Midlothian Cement Plant | Planta de cemento | United States | 173 240 |
| Montana City Cement Plant | Planta de cemento | United States | 168 520 |
| Leamington Cement Plant | Planta de cemento | United States | 165 237 |
| Chanute Cement Plant | Planta de cemento | United States | 160 900 |
Propiedad, capacidad y CO₂:Climate TRACE v6 (asset-level capacity & CO₂e, CC BY 4.0).