| # | Instalación | sin unidad | t CO₂e/año |
|---|---|---|---|
| 1 | Baymag Exshaw Operations | — | 173 462 |
| 2 | ROXUL Inc. | — | 87 162 |
| 3 | CGC Hagersville Plant | — | 79 360 |
| 4 | Brampton Brick Limited | — | 70 941 |
| 5 | Brampton Brick | — | 60 955 |
| 6 | Atlantic Wallboard | — | 45 495 |
| 7 | Atlantic Wallboard LP | — | 39 235 |
| 8 | Montreal Plant (024) | — | 37 187 |
| 9 | Meridian Brick - Aldershot | — | 36 765 |
| 10 | Toronto Board Plant | — | 35 557 |
| 11 | Montreal Wallboard/Finishing Plant | — | 32 737 |
| 12 | Calgary Wallboard Plant | — | 27 508 |
| 13 | Vancouver Wallboard Plant | — | 24 580 |
| 14 | Meridian Brick - Burlington | — | 21 726 |
| 15 | Meridian Brick - Burlington | — | 21 693 |
| 16 | Usine de PCC de Windsor | — | 18 943 |
| 17 | Edmonton Plant | — | 18 605 |
| 18 | Winnipeg Wallboard Plant | — | 17 326 |
| 19 | Toronto Plant | — | 16 788 |
| 20 | Meridian Brick - Aldershot | — | 15 469 |
| 21 | McAdam Wallboard Plant | — | 7 261 |
Climate TRACE v6 (asset-level capacity & CO₂e, CC BY 4.0).