Las instalaciones industriales con más emisiones en Camboya, clasificadas por CO₂e anual estimado (Climate TRACE, modelado). Datos abiertos.
| # | Instalación | Tipo | País | t CO₂e/año |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kampot Cement Dang Tong Cement Plant | Planta de cemento | Camboya | 1 083 961 |
| 2 | Battambang Conch Rotanak Mondol Cement Plant | Planta de cemento | Camboya | 811 351 |
| 3 | Chip Mong Insee Banteay Meas Cement Plant | Planta de cemento | Camboya | 697 353 |
| 4 | Cambodia Cement Chakrey Ting Factory Tuek Chhou Cement Plant | Planta de cemento | Camboya | 686 630 |
| 5 | Thai Boon Roong Dang Tong Cement Plant | Planta de cemento | Camboya | 541 035 |
Método: clasificado a partir de datos abiertos: capacidad y CO₂e de Climate TRACE v6 (asset-level capacity & CO₂e, CC BY 4.0). Ordenado del lado del servidor; datos a nivel de empresa únicamente.