| # | Einrichtung | t Zement | t CO₂e/Jahr |
|---|---|---|---|
| 1 | Ivano-Frankivskcement Cement Plant | 3 600 000 | 1 097 321 |
| 2 | Dyckerhoff Volyn-Cement Plant | 2 160 000 | 997 725 |
| 3 | Podilskyi Cement Plant | 2 050 000 | 275 202 |
| 4 | Amvrosiyivka Cement Plant | — | 791 967 |
| 5 | Kryvyi Rih Cement Plant | — | 493 617 |
| 6 | Dyckerhoff Yugcement Cement Plant | 1 266 000 | 541 093 |
| 7 | Kamyansky Cement Plant | 650 000 | 190 869 |
| 8 | Bakhchisarai Stroyindustria Cement Plant | 360 000 | 137 332 |
Climate TRACE v6 (asset-level capacity & CO₂e, CC BY 4.0).