| # | Einrichtung | Kapazität | t CO₂e/Jahr |
|---|---|---|---|
| 1 | Emmi Schweiz Ag / Betrieb Emmen | — | — |
| 2 | Emmi Schweiz Ag / Betrieb Ostermundigen | — | — |
| 3 | Schweizer Zucker Ag / Werk Frauenfeld | — | — |
| 4 | Schweizer Zucker Ag / Werk Aarberg | — | — |
| 5 | Mittelland Molkerei Ag | — | — |
| 6 | Unilever Schweiz Gmbh | — | — |
| 7 | Cremo Sa | — | 8 319 |
| 8 | Estavayer Lait Sa | — | 5 861 |
| 9 | Cremo Sa / Werk Thun | — | 5 520 |
| 10 | Cremo Sa / Usine De Lucens | — | 2 229 |
| 11 | Cremo Sa | — | 2 118 |
Climate TRACE v6 – Kapazität auf Anlagenebene und CO₂e-Emissionen (CC BY 4.0).
