| # | Facility | t of pulp & paper | t CO₂e/yr |
|---|---|---|---|
| 1 | SCA Massa Östrands massafabrik SCA Graphic Sundsvall AB Pulp Mill | 900,000 | 458,263 |
| 2 | Södra Cell AB - Södra Cell Värö | 760,000 | 386,978 |
| 3 | Södra Cell Virkesvägen 1 | 760,000 | 386,978 |
| 4 | Södra Cell AB - Södra Cell Mönsterås | 750,000 | 381,886 |
| 5 | Södra Cell Värö | 700,000 | 356,427 |
| 6 | Stora Enso Packaging Boards Skoghall Mill - Udden | 650,000 | 330,968 |
| 7 | Södra Cell AB - Södra Cell Mörrum | 470,000 | 239,315 |
| 8 | Domsjö Fabriker AB | 370,000 | 188,397 |
| 9 | Sylvamo Nymölla Mill - Sylvamo Pulp Mill | 340,000 | 173,122 |
| 10 | SCA Ortviken Pulp Mill | 300,000 | 152,754 |
| 11 | Nordic Paper | 230,000 | 117,112 |
| 12 | Stora Enso Consumer Board Fors Mill | 185,000 | 94,198 |
Climate TRACE v6 (asset-level capacity & CO₂e, CC BY 4.0).