| # | Facility | t of pulp & paper | t CO₂e/yr |
|---|---|---|---|
| 1 | Figueira da Foz BEKP Pulp and Paper Mill | 570,000 | 309,171 |
| 2 | The Navigator Company - Setúbal Mill | 550,000 | 298,323 |
| 3 | Fapajal - Fábrica de Papel do Tojal S.A. Pulp Mill | 333,000 | 180,621 |
| 4 | The Navigator Company - Cacia Pulp Mill | 320,000 | 173,570 |
| 5 | Celbi Caima Dissolving Pulp Mill | 115,000 | 62,377 |
| 6 | Leirosa Bleached Eucalyptus Pulp Mill | 110,000 | 59,665 |
Climate TRACE v6 (asset-level capacity & CO₂e, CC BY 4.0).