Die industriellen Anlagen mit den höchsten Emissionen in Oman, sortiert nach geschätztem jährlichem CO₂e (Climate TRACE, modelliert). Offene Daten.
| # | Einrichtung | Typ | Land | t CO₂e/Jahr |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oman Duqm Refinery | Raffinerie | Oman | 3 142 119 |
| 2 | ORPIC Sohar Refinery | Raffinerie | Oman | 2 083 130 |
| 3 | Raysut Cement Company Plant | Zementwerk | Oman | 1 712 493 |
| 4 | Jindal Steel Sohar plant | Stahlwerk | Oman | 1 691 163 |
| 5 | Liwa Plastics Industries Complex (LPIC) EPC1, Sohar, | Petrochemieanlage | Oman | 1 235 663 |
| 6 | Sohar aluminium plant | Aluminiumhütte | Oman | 850 055 |
| 7 | Salalah Methanol Complex | Chemieanlage | Oman | 741 208 |
| 8 | ORPIC Mina Al Fahal Refinery | Raffinerie | Oman | 574 300 |
| 9 | Muscat Cement Plant | Zementwerk | Oman | 471 195 |
| 10 | Salalah Methanol Complex | Chemieanlage | Oman | 365 456 |
| 11 | OMN-Sohar_methanol | Chemieanlage | Oman | 328 442 |
| 12 | Moon Iron & Steel Company Sohar plant | Stahlwerk | Oman | 301 027 |
| 13 | Sohar Steel plant | Stahlwerk | Oman | 175 599 |
Methode: Rangfolge anhand offener Daten – Kapazität und CO₂e aus Climate TRACE v6 (asset-level capacity & CO₂e, CC BY 4.0). Serverseitig sortiert; Nur Daten auf Unternehmensebene.