United States Steel Corp betreibt 5 Industrieanlagen in 1 Ländern und 1 Sektoren. Seine Einrichtungen emittieren einen kombinierten 18 260 944 t CO₂e/Jahr.
| Einrichtung | Typ | Land | t CO₂e/Jahr |
|---|---|---|---|
| U.S. Steel Gary Works | Stahlwerk | United States | 10 875 917 |
| U.S. Steel Edgar Thomson Plant | Stahlwerk | United States | 3 675 112 |
| U.S. Steel Great Lakes Works | Stahlwerk | United States | 3 518 986 |
| U.S. Steel Fairfield plant | Stahlwerk | United States | 190 929 |
| U.S. Steel Granite City Works | Stahlwerk | United States | — |
Eigentümer, Kapazität und CO₂:Climate TRACE v6 (asset-level capacity & CO₂e, CC BY 4.0).