Heidelberg Materials AG betreibt 7 Industrieanlagen in 1 Ländern und 1 Sektoren. Seine Einrichtungen emittieren einen kombinierten 1 724 295 t CO₂e/Jahr.
| Einrichtung | Typ | Land | t CO₂e/Jahr |
|---|---|---|---|
| Schelklingen Cement Plant | Zementwerk | Germany | 514 890 |
| Burglengenfeld Cement Plant | Zementwerk | Germany | 381 390 |
| Lengfurt Cement Plant | Zementwerk | Germany | 199 325 |
| Ennigerloh Cement Plant | Zementwerk | Germany | 193 422 |
| Heidelberg Geseke Cement Plant | Zementwerk | Germany | 159 451 |
| Hannover Cement Plant | Zementwerk | Germany | 140 865 |
| Paderborn Cement Plant | Zementwerk | Germany | 134 952 |
Eigentümer, Kapazität und CO₂:Climate TRACE v6 (asset-level capacity & CO₂e, CC BY 4.0).