Gerdau Ameristeel Corp betreibt 6 Industrieanlagen in 2 Ländern und 1 Sektoren. Seine Einrichtungen emittieren einen kombinierten 364 738 t CO₂e/Jahr.
| Einrichtung | Typ | Land | t CO₂e/Jahr |
|---|---|---|---|
| Gerdau Midlothian Steel Mill | Stahlwerk | United States | 83 254 |
| Gerdau Fort Smith steel plant | Stahlwerk | United States | 72 700 |
| Gerdau Whitby Steel Mill | Stahlwerk | Canada | 72 303 |
| Gerdau Cartersville steel plant | Stahlwerk | United States | 50 396 |
| Gerdau Petersburg Steel Mill | Stahlwerk | United States | 45 568 |
| Gerdau Monroe steel plant | Stahlwerk | United States | 40 517 |
Eigentümer, Kapazität und CO₂:Climate TRACE v6 (asset-level capacity & CO₂e, CC BY 4.0).