Die industriellen Anlagen mit den höchsten Emissionen in Bulgarien, sortiert nach geschätztem jährlichem CO₂e (Climate TRACE, modelliert). Offene Daten.
| # | Einrichtung | Typ | Land | t CO₂e/Jahr |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUKOIL Neftochim Burgas Refinery | Raffinerie | Bulgarien | 1 488 919 |
| 2 | Zlatna Panega Cement Plant | Zementwerk | Bulgarien | 724 709 |
| 3 | Solvay Sodi Devnya Soda Ash Plant | Chemieanlage | Bulgarien | 529 204 |
| 4 | Beli Izvor Cement Plant | Zementwerk | Bulgarien | 472 104 |
| 5 | Dimitrovgrad Fertilizer Complex | Chemieanlage | Bulgarien | 392 040 |
| 6 | Lukoil Neftohim Burgas, Burgas | Petrochemieanlage | Bulgarien | 241 080 |
| 7 | Devnya Cement Plant | Zementwerk | Bulgarien | 205 359 |
| 8 | Karlsberg Bg Brewery | Lebensmittel & Getränke | Bulgarien | 159 815 |
| 9 | Amilum Bg Ead | Lebensmittel & Getränke | Bulgarien | 132 719 |
| 10 | Stomana Industry Pernik steel plant | Stahlwerk | Bulgarien | 36 000 |
Methode: Rangfolge anhand offener Daten – Kapazität und CO₂e aus Climate TRACE v6 (asset-level capacity & CO₂e, CC BY 4.0). Serverseitig sortiert; Nur Daten auf Unternehmensebene.