País: Brasil. 17 instalações monitorizadas no setor produção de petróleo e gás emitem, no total, cerca de 53,013,359 t de CO₂/ano. Apresentamos os maiores emissores, o valor indicativo do CO₂ e a trajetória de redução.
| Métrica | Valor | Nota |
|---|---|---|
| Instalações monitorizadas | 17 | com estimativas de CO₂ |
| CO₂ total estimado | 53,013,359 t/yr | Climate TRACE 2023 |
| Média por instalação | 3,118,433 t/yr | |
| Valor bruto (preço integral) | €4,242M/yr | todo o CO₂ monitorizado × €80.01/t EUA — antes da atribuição gratuita e da parcela exportada para a UE |
Valor de referência atual: sem preço de mercado líquido. Página completa do país: preço do carbono em Brasil.
| # | Instalação | Owner | t CO2/ano (est. 2023) | Valor indicativo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazil_Santos_Deepwater | Shell PLC | 36,601,087 | €2,928.5M |
| 2 | Brazil_Campos_Deepwater | Petróleo Brasileiro SA | 8,906,929 | €712.6M |
| 3 | Brazil_Solimoes_Conventional onshore | — | 1,292,448 | €103.4M |
| 4 | Brazil_Campos_Heavy oil | — | 1,210,787 | €96.9M |
| 5 | Brazil_Reconcavo_Conventional onshore | Petroreconcavo SA | 1,168,766 | €93.5M |
| 6 | Brazil_Potiguar_Conventional onshore | Petroreconcavo SA | 1,073,672 | €85.9M |
| 7 | Brazil_Campos_Conventional shelf | — | 724,013 | €57.9M |
| 8 | Brazil_Sergipe - Alagoas_Conventional onshore | — | 583,218 | €46.7M |
| 9 | Brazil_Santos_Conventional shelf | — | 315,331 | €25.2M |
| 10 | Brazil_Parnaiba_Conventional onshore | — | 309,904 | €24.8M |
Estimativas por satélite do Climate TRACE via IndustryAtlas — dados modelados, não verificados; algumas entradas agregam conjuntos de instalações. Aceitamos correções com provas.
As caldeiras, fornos, permutadores de calor, válvulas e linhas de vapor perdem energia continuamente. A Inzonex fabrica Inzonex Modular Insulation — snap-fastened modules engineered per temperature tier, not generic off-the-shelf jackets:
Every tonne you stop emitting is a tonne you don't have to report: cutting heat loss is a measurable, auditable Scope 1 reduction that flows straight into EU ETS, CBAM and your ESG / CSRD disclosures — not an offset, an actual emission cut.