21 gevolgde installaties stoten samen circa 1,857,094 t CO₂/jaar uit. Hier staan de grootste uitstoters, de indicatieve CO₂-waarde en het reductiepad voor de sector.
| Metriek | Waarde | Opmerking |
|---|---|---|
| Gevolgde installaties | 21 | met CO₂-schattingen |
| Totaal geschatte CO₂ | 1,857,094 t/yr | Climate TRACE 2023 |
| Gemiddelde per installatie | 88,433 t/yr | |
| Brutowaarde (volledige prijs) | €149M/yr | alle gevolgde CO₂ × €80.01/t EUA — vóór gratis toewijzing en aandeel van EU-export |
Huidige referentiewaarde: geen liquide marktprijs. Volledige landenpagina: koolstofprijs in Canada.
| # | Installatie | Owner | t CO2/jaar (geschat 2023) | Indicatieve waarde |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Boyle Kraft Pulp Mill | — | 150,530 | €12.0M |
| 2 | Mercer Celgar Limited - Mercer International Group | Mercer International Inc | 126,253 | €10.1M |
| 3 | Meadow Lake Mechanical Pulp Mill | — | 120,434 | €9.6M |
| 4 | Kamloops Kraft Pulp Mill | DOMTAR Corp | 109,194 | €8.7M |
| 5 | Paper Excellence Canada - Crofton Division | Paper Excellence Canada Holdings Corp | 101,700 | €8.1M |
| 6 | Nanaimo Forest Products Ltd - Harmac Pacific | Nanaimo Forest Products Ltd | 101,700 | €8.1M |
| 7 | Kruger Products - Kamloops Mill | — | 99,059 | €7.9M |
| 8 | Nanaimo Kraft Market Pulp Mill | Nanaimo Forest Products Ltd | 97,686 | €7.8M |
| 9 | Quesnel BCTMP Pulp Mill | West Fraser Timber Co Ltd | 97,116 | €7.8M |
| 10 | Resolute Forest Products - St. Felicien Mill | Resolute Forest Products Inc | 95,545 | €7.6M |
Satellietschattingen van Climate TRACE via IndustryAtlas — gemodelleerd, niet geverifieerd; sommige vermeldingen bundelen installatieclusters. Correcties met bewijs zijn welkom.
Ketels, ovens, warmtewisselaars, afsluiters en stoomleidingen verliezen continu energie. Inzonex maakt Inzonex Modular Insulation — snap-fastened modules engineered per temperature tier, not generic off-the-shelf jackets:
Every tonne you stop emitting is a tonne you don't have to report: cutting heat loss is a measurable, auditable Scope 1 reduction that flows straight into EU ETS, CBAM and your ESG / CSRD disclosures — not an offset, an actual emission cut.