10 gevolgde installaties stoten samen circa 7,998,615 t CO₂/jaar uit. Hier staan de grootste uitstoters, de indicatieve CO₂-waarde en het reductiepad voor de sector.
| Metriek | Waarde | Opmerking |
|---|---|---|
| Gevolgde installaties | 10 | met CO₂-schattingen |
| Totaal geschatte CO₂ | 7,998,615 t/yr | Climate TRACE 2023 |
| Gemiddelde per installatie | 799,862 t/yr | |
| Brutowaarde (volledige prijs) | €640M/yr | alle gevolgde CO₂ × €80.01/t EUA — vóór gratis toewijzing en aandeel van EU-export |
Huidige referentiewaarde: geen liquide marktprijs. Volledige landenpagina: koolstofprijs in Canada.
| # | Installatie | Owner | t CO2/jaar (geschat 2023) | Indicatieve waarde |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Redwater Fertilizer | Nutrien Ltd | 1,837,394 | €147.0M |
| 2 | Medicine Hat Nitrogen Fertilizer Complex | CF Industries Inc | 1,489,602 | €119.2M |
| 3 | Belle Plaine Nitrogenous Fertilizers | Yara Belle Plaine Inc | 918,697 | €73.5M |
| 4 | Brandon Fertilizer Facility | Koch Fertilizer Canada ULC | 721,833 | €57.8M |
| 5 | Carseland Nitrogen Operation | Nutrien Ltd | 708,709 | €56.7M |
| 6 | CAN-Division No. 1_methanol | — | 688,860 | €55.1M |
| 7 | Joffre Fertilizers | Nutrien Ltd | 643,088 | €51.5M |
| 8 | Courtright Nitrogenous Fertilizers | CF Industries Inc | 595,316 | €47.6M |
| 9 | Fort Saskatchewan Nickel Cobalt Ore A-G Refinery | Sherritt International Corp | 249,361 | €20.0M |
| 10 | Canada | — | 145,755 | €11.7M |
Satellietschattingen van Climate TRACE via IndustryAtlas — gemodelleerd, niet geverifieerd; sommige vermeldingen bundelen installatieclusters. Correcties met bewijs zijn welkom.
Ketels, ovens, warmtewisselaars, afsluiters en stoomleidingen verliezen continu energie. Inzonex maakt Inzonex Modular Insulation — snap-fastened modules engineered per temperature tier, not generic off-the-shelf jackets:
Every tonne you stop emitting is a tonne you don't have to report: cutting heat loss is a measurable, auditable Scope 1 reduction that flows straight into EU ETS, CBAM and your ESG / CSRD disclosures — not an offset, an actual emission cut.