html
7 impianti monitorati emettono complessivamente circa 3,246,592 t di CO₂/anno. Qui sono riportati i maggiori emettitori, il valore indicativo della CO₂ e il percorso di riduzione del settore.
| Metric | Value | Note |
|---|---|---|
| Impianti tracciati | 7 | con stime CO2 |
| CO2 totale stim. | 3,246,592 t/yr | Climate TRACE 2023 |
| Media per impianto | 463.799 t/anno | |
| Gross value (full price) | €260M/yr | all tracked CO2 × €80.01/t EUA — before free allocation / EU-bound share |
Valore di riferimento attuale: nessun prezzo di mercato liquido. Pagina paese completa: prezzo del carbonio in Indonesia.
| # | Facility | Owner | t CO2/anno (stima 2023) | Valore indicativo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IKPP P.T. Indah Kiat Pulp & Paper TbK - Cartiera Tangerang | PT Asia Pulp & Paper Group | 810,636 | €64.9M |
| 2 | IKPP P.T. Indah Kiat Pulp & Paper TbK - Serang Mill | PT Asia Pulp & Paper Group | 810,636 | €64.9M |
| 3 | P.T. Lontar Papyrus Pulp & Paper Industries - Cartiera Jambi | PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk | 539,289 | €43.1M |
| 4 | IKPP P.T. Indah Kiat Pulp & Paper TbK - Perawang Mill | PT Asia Pulp & Paper Group | 432,339 | €34.6M |
| 5 | P.T. Kiani Kertas - Pulp Mill Mangkajang | — | 283,723 | €22.7M |
| 6 | P.T. TanjungEnim Lestari Pulp & Paper - TEL - Marubeni Group | PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk | 264,808 | €21.2M |
| 7 | P.T. Toba Pulp Lestari Tbk | — | 105,161 | €8.4M |
Stime satellitari di Climate TRACE tramite IndustryAtlas — modellato, non verificato; alcuni voci aggregano cluster. Correzioni benvenute.
Caldaie, forni, scambiatori di calore, valvole e linee di vapore perdono continuamente energia. Inzonex produce Inzonex Modular Insulation — moduli a scatto progettati per fascia di temperatura, non materassini generici da catalogo:
Ogni tonnellata che smetti di emettere è una tonnellata che non devi dichiarare: ridurre la perdita di calore è una una riduzione dello Scope 1 misurabile e verificabile che confluisce direttamente in ETS UE, CBAM e nei tuoi obblighi ESG / CSRD — non una compensazione, ma un taglio reale delle emissioni.