html
8 impianti monitorati emettono complessivamente circa 19,131,728 t di CO₂/anno. Qui sono riportati i maggiori emettitori, il valore indicativo della CO₂ e il percorso di riduzione del settore.
| Metric | Value | Note |
|---|---|---|
| Impianti tracciati | 8 | con stime CO2 |
| CO2 totale stim. | 19.131.728 t/anno | Climate TRACE 2023 |
| Media per impianto | 2.391.466 t/anno | |
| Gross value (full price) | €1,442M/yr | all tracked CO2 × €75.36/t CBAM ref — before free allocation / EU-bound share |
Valore di riferimento attuale: nessun prezzo di mercato liquido. Pagina paese completa: prezzo del carbonio in Indonesia.
| # | Facility | Owner | t CO2/anno (stima 2023) | Valore indicativo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dexin Steel Morowali plant | Dexin Steel Pte Ltd | 9,931,987 | €748.5M |
| 2 | KS Posco Cilegon steel plant | PT Krakatau Posco | 4,575,957 | €344.8M |
| 3 | Gunung Raja Paksi West Java steel plant | PT Gunung Raja Paksi Tbk | 1,748,129 | €131.7M |
| 4 | CNR Mandan Steel South Kalimantan plant | PT Mandan Steel | 1,446,299 | €109.0M |
| 5 | Krakatau Steel Cilegon plant | PT Krakatau Steel (Persero) Tbk | 817,753 | €61.6M |
| 6 | Impianto siderurgico Master Steel Jakarta | PT The Master Steel MFG | 272,601 | €20.5M |
| 7 | PT Ispat Indo steel plant | — | 175,441 | €13.2M |
| 8 | Jakarta Prima Steel Industries plant | PT Jakarta Prima Steel Industries | 163,561 | €12.3M |
Stime satellitari di Climate TRACE tramite IndustryAtlas — modellato, non verificato; alcuni voci aggregano cluster. Correzioni benvenute.
Caldaie, forni, scambiatori di calore, valvole e linee di vapore perdono continuamente energia. Inzonex produce Inzonex Modular Insulation — moduli a scatto progettati per fascia di temperatura, non materassini generici da catalogo:
Ogni tonnellata che smetti di emettere è una tonnellata che non devi dichiarare: ridurre la perdita di calore è una una riduzione dello Scope 1 misurabile e verificabile che confluisce direttamente in ETS UE, CBAM e nei tuoi obblighi ESG / CSRD — non una compensazione, ma un taglio reale delle emissioni.