html
13 impianti monitorati emettono complessivamente circa 3,669,167 t di CO₂/anno. Qui sono riportati i maggiori emettitori, il valore indicativo della CO₂ e il percorso di riduzione del settore.
| Metric | Value | Note |
|---|---|---|
| Impianti tracciati | 13 | con stime CO2 |
| CO2 totale stim. | 3,669,167 t/yr | Climate TRACE 2023 |
| Media per impianto | 282.244 t/anno | |
| Gross value (full price) | €294M/yr | all tracked CO2 × €80.01/t EUA — before free allocation / EU-bound share |
Valore di riferimento attuale: €80.01/t. Pagina paese completa: prezzo del carbonio in Finlandia.
| # | Facility | Owner | t CO2/anno (stima 2023) | Valore indicativo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aanekoski Bioproduct Pulp Mill | Metsä Fibre Oy | 569,474 | €45.6M |
| 2 | Metsä Fibre Oy - Äänekoski Mill | Metsä Fibre Oy | 569,474 | €45.6M |
| 3 | UPM Group - Paper Industry - Pietarsaari Mill | UPM-Kymmene Oyj | 350,446 | €28.0M |
| 4 | Pietarsaari Pulp Mill | UPM-Kymmene Oyj | 350,446 | €28.0M |
| 5 | Metsä Fibre Oy - Joutseno Mill | Metsä Fibre Oy | 302,260 | €24.2M |
| 6 | Rauma Pulp Mill | UPM-Kymmene Oyj | 284,737 | €22.8M |
| 7 | Metsä Fibre Oy - Rauma Mill | Metsä Fibre Oy | 284,737 | €22.8M |
| 8 | Enocell Pulp Mill | Stora Enso Oyj | 275,976 | €22.1M |
| 9 | Kaskinen Pulp Mill | UPM-Kymmene Oyj | 170,842 | €13.7M |
| 10 | Stora Enso Packaging Papers Varkaus | Stora Enso Oyj | 148,939 | €11.9M |
Stime satellitari di Climate TRACE tramite IndustryAtlas — modellato, non verificato; alcuni voci aggregano cluster. Correzioni benvenute.
Caldaie, forni, scambiatori di calore, valvole e linee di vapore perdono continuamente energia. Inzonex produce Inzonex Modular Insulation — moduli a scatto progettati per fascia di temperatura, non materassini generici da catalogo:
Ogni tonnellata che smetti di emettere è una tonnellata che non devi dichiarare: ridurre la perdita di calore è una una riduzione dello Scope 1 misurabile e verificabile che confluisce direttamente in ETS UE, CBAM e nei tuoi obblighi ESG / CSRD — non una compensazione, ma un taglio reale delle emissioni.