9 instalaciones monitoreadas, ≈189.342 t CO2/año combinado — aquí están las más grandes, el valor actual de ese CO2 y la ruta de reducción del sector. Ruta sectorial completa: descarbonización de celulosa y papel.
| Métrica | Valor | Nota |
|---|---|---|
| Facilities tracked | 9 | with CO2 estimates |
| CO2 total est. | 189.342 t/año | Climate TRACE 2023 |
| Promedio por instalación | 21.038 t/año | |
| Valor de carbono indicativo | €15M/año | a €77,4/t SUE |
Ningún instrumento de fijación de precio del carbono se rastrea para este país en este centro — los exportadores de bienes CBAM a la UE aún pagan el precio fronterizo sin deducción doméstica.
| # | Instalación | Propietario | t CO2/año (est. 2023) | Valor indicativo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Packages Pulp Mill | Packages Ltd | 50,800 | €3.9M |
| 2 | Faruki Pulp Mills Ltd - Molino Sargodha | — | 36,749 | €2.8M |
| 3 | Flying Kraft Paper Mills Pulp Mill | — | 35,668 | €2.8M |
| 4 | Mandiali Paper Mills (Pvt) Pulp Mill | — | 21,038 | €1.6M |
| 5 | Al-Quresh Board Mills Molino de Pulpa | — | 21,038 | €1.6M |
| 6 | Zaman Paper & Board Mills Private Limited Pulp Mill | — | 9,728 | €0.8M |
| 7 | Jubilee Paper Board Mills Pulp Mill | — | 5,404 | €0.4M |
| 8 | Allied Paper | — | 4,864 | €0.4M |
| 9 | Orient Straw Board & Paper Mills - Fábrica de Pulpa | — | 4,053 | €0.3M |
Estimaciones satelitales de Climate TRACE vía IndustryAtlas — modelado, no verificado; algunas entradas agrupan clústeres. Correcciones bienvenidas.
Las calderas, hornos, intercambiadores de calor, válvulas y tuberías de vapor pierden energía continuamente. Inzonex fabrica aislamiento modular removible patentado (UK GB2508992.1) — recubrimientos asegurados con broches diseñados por rango de temperatura, no chaquetas genéricas de estantería: